| 2026년 1월 1일자 인사발령 | ||||||
| 4급 승진, 전보 및 파견복귀 | 6 | |||||
| 자연환경과 | 지방공업사무관 | 이진태 | 지방과학기술서기관 승진 | ⇒ | 안전건설국장 | |
| 자치행정과 | 지방서기관 | 권병수 | ⇒ | 자치행정과(교육대기) | ||
| 자치행정과 | 지방서기관 | 김찬향 | ⇒ | 문화복지국장 | ||
| (재)오송바이오진흥재단 | 지방서기관 | 이진훈 | ⇒ | 농업기술센터소장 | ||
| 문화예술과 | 지방서기관 | 송경순 | ⇒ | 경제산업국장 | ||
| 일자리경제과 | 지방서기관 | 차광천 | ⇒ | 행정지원국장 | ||
| 5급 승진 | 3 | |||||
| 홍보학습담당관 | 지방행정주사 | 노병화 | 지방행정사무관 승진 | ⇒ | 청전동장 | |
| 여성가족과 | 지방행정주사 | 김정수 | 지방행정사무관 승진 | ⇒ | 수산면장 | |
| 농업정책과 | 지방농업주사 | 최예빈 | 지방농업사무관 승진 | ⇒ | 유통축산과장 | |
| 5급 전보 및 파견복귀 | 16 | |||||
| 자치행정과 | 비서실장 | 송진호 | ⇒ | 세무과장 | ||
| 회계과 | 회계과장 | 안혜영 | ⇒ | 도시정원과장 | ||
| (재)오송바이오진흥재단 | 지방행정사무관 | 임명규 | ⇒ | 민원지적과장 | ||
| 도시정원과 | 도시정원과장 | 신순임 | ⇒ | 환경사업소장 | ||
| 관광과 | 관광과장 | 김태준 | ⇒ | 홍보학습담당관 | ||
| 체육진흥과 | 체육진흥과장 | 최준식 | ⇒ | 자치행정과 비서실장 | ||
| 사회복지과 | 사회복지과장 | 이나경 | ⇒ | 스마트정보과장 | ||
| 신속허가과 | 신속허가과장 | 윤은하 | ⇒ | 사회복지과장 | ||
| 유통축산과 | 유통축산과장 | 김경옥 | ⇒ | 관광과장 | ||
| 수산면 | 수산면장 | 하은미 | ⇒ | 체육진흥과장 | ||
| 청전동 | 청전동장 | 박경란 | ⇒ | 신속허가과장 | ||
| 홍보학습담당관 | 홍보학습담당관 | 엄태헌 | ⇒ | 회계과장 | ||
| ㅑ | (재)오송바이오진흥재단 | 지방행정사무관 | 홍찬심 | ⇒ | 신백동장 | |
| (재)오송바이오진흥재단 | 지방공업사무관 | 이해영 | ⇒ | 자연환경과장 | ||
| 신백동 | 신백동장 | 김주용 | ⇒ | 백운면장 | ||
| (재)오송바이오진흥재단 | 지방보건사무관 | 장현남 | ⇒ | 감염병관리과장 | ||
| 6급이하 승진 | 6 | |||||
| 미래정책과 | 지방행정서기 | 최윤성 | 지방행정주사보 승진 | ⇒ | 덕산면 | |
| 일자리경제과 | 지방공업서기 | 엄승준 | 지방공업주사보 승진 | ⇒ | 일자리경제과 | |
| 도시디자인과 | 지방행정서기보 | 임소정 | 지방행정서기 승진 | ⇒ | 도시디자인과 | |
| 노인장애인과 | 지방사회복지서기보 | 표진숙 | 지방사회복지서기 승진 | ⇒ | 노인장애인과 | |
| 봉양읍 | 지방시설서기보 | 김준협 | 지방시설서기 승진 | ⇒ | 미래정책과 | |
| 자원순환과 | 지방운전서기보 | 이영승 | 지방운전서기 승진 | ⇒ | 자원순환과 | |
| 특별승급 | 1 | |||||
| 건축과 | 지방시설주사 | 정형근 | 1호봉 특별승급 | ⇒ | 건축과 | |
| 신규팀장, 신규팀장요원 및 파견복귀 | 13 | |||||
| (재)오송바이오진흥재단 | 지방행정주사 | 홍미란 | ⇒ | 홍보학습담당관 교육협력팀장 | ||
| 한방천연물과 | 지방행정주사 | 임진주 | ⇒ | 기획예산과 혁신평가팀장 | ||
| (재)오송바이오진흥재단 | 지방행정주사 | 이소정 | ⇒ | 대외협력과 세종팀장 | ||
| (재)오송바이오진흥재단 | 지방행정주사 | 박명훈 | ⇒ | 한수면 팀장요원 | ||
| (재)오송바이오진흥재단 | 지방행정주사 | 원문희 | ⇒ | 용두동 팀장요원 | ||
| 세무과 | 지방세무주사 | 안미영 | ⇒ | 신백동 팀장요원 | ||
| (재)오송바이오진흥재단 | 지방전산주사 | 한소연 | ⇒ | 청풍면 팀장요원 | ||
| 사회복지과 | 지방사회복지주사 | 박선희 | ⇒ | 수산면 팀장요원 | ||
| (재)오송바이오진흥재단 | 지방공업주사 | 김운섭 | ⇒ | 교통과 교통지도팀장 | ||
| 보건위생과 | 지방보건주사 | 신현진 | ⇒ | 건강관리과 모자건강팀장 | ||
| (재)오송바이오진흥재단 | 지방시설주사 | 이현승 | ⇒ | 자원순환과 자원관리팀장 | ||
| 건축과 | 지방시설주사 | 최승만 | ⇒ | 체육진흥과 종합실내체육센터TF팀장 | ||
| 농업정책과 | 지방운전주사 | 장성기 | ⇒ | 회계과 공용차량팀장 | ||
| 팀장전보 | 46 | |||||
| 자치행정과 | 후생복지팀장 | 이신구 | ⇒ | 관광과 관광투자유치팀장 | ||
| 자치행정과 | 지방행정주사 | 유두열 | ⇒ | 일자리경제과 시장유통팀장 | ||
| 자치행정과 | 지방행정주사 | 김현미 | ⇒ | 유통축산과 농산물마케팅팀장 | ||
| 기획예산과 | 혁신평가팀장 | 정은옥 | ⇒ | 회계과 재산관리팀장 | ||
| 회계과 | 청사관리팀장 | 금창교 | ⇒ | 관광과 의림지팀장 | ||
| 미래정책과 | 청년지원팀장 | 장기동 | ⇒ | 문화예술과 예술의전당팀장 | ||
| 한방천연물과 | 한방정책팀장 | 김진호 | ⇒ | 홍보학습담당관 홍보기획팀장 | ||
| 자연치유특구과 | 특구정책팀장 | 황정인 | ⇒ | 한방천연물과 한방정책팀장 | ||
| 문화예술과 | 예술의전당팀장 | 정병일 | ⇒ | 투자유치과 투자유치팀장 | ||
| 문화예술과 | 문화시설팀장 | 장성호 | ⇒ | 자치행정과 후생복지팀장 | ||
| 관광과 | 의림지팀장 | 이수정 | ⇒ | 여성가족과 여성친화팀장 | ||
| 관광과 | 관광투자유치팀장 | 김준표 | ⇒ | 문화예술과 문화시설팀장 | ||
| 노인장애인과 | 장묘업무팀장 | 김한수 | ⇒ | 민원지적과 부동산팀장 | ||
| 일자리경제과 | 시장유통팀장 | 오일진 | ⇒ | 미래정책과 청년지원팀장 | ||
| 일자리경제과 | 일자리팀장 | 이용희 | ⇒ | 사회복지과 희망복지팀장 | ||
| 건축과 | 주거복지팀장 | 손자영 | ⇒ | 일자리경제과 일자리팀장 | ||
| 자연환경과 | 수질총량팀장 | 임지태 | ⇒ | 건축과 주거복지팀장 | ||
| 농업정책과 | 스마트농업팀장 | 김종춘 | ⇒ | 수도사업소 수도행정팀장 | ||
| 수도사업소 | 마을상수도팀장 | 조현백 | ⇒ | 민원지적과 지가조사팀장 | ||
| 수도사업소 | 수도행정팀장 | 권상국 | ⇒ | 시설관리사업소 체육시설1팀장 | ||
| 시설관리사업소 | 체육시설1팀장 | 우종택 | ⇒ | 도시디자인과 도시재생2팀장 | ||
| ㅑ | 시설관리사업소 | 체육시설3팀장 | 안재교 | ⇒ | 여성가족과 드림스타트팀장 | |
| 금성면 | 행정팀장 | 최승환 | ⇒ | 수도사업소 마을상수도팀장 | ||
| 수산면 | 지역진흥팀장 | 김동구 | ⇒ | 자연치유특구과 특구운영팀장 | ||
| 자치행정과 | 지방사회복지주사 | 정태영 | ⇒ | 노인장애인과 노인요양팀장 | ||
| 사회복지과 | 희망복지팀장 | 정인현 | ⇒ | 여성가족과 청소년팀장 | ||
| 여성가족과 | 청소년팀장 | 정은숙 | ⇒ | 노인장애인과 통합돌봄팀장 | ||
| 한수면 | 맞춤형복지팀장 | 우경택 | ⇒ | 노인장애인과 장묘업무팀장 | ||
| 백운면 | 맞춤형복지팀장 | 윤승민 | ⇒ | 시립도서관 남부도서관팀장 | ||
| 자연치유특구과 | 특구농업경영팀장 | 신선집 | ⇒ | 농업정책과 농업정책팀장 | ||
| 유통축산과 | 농산물마케팅팀장 | 길원영 | ⇒ | 농업정책과 스마트농업팀장 | ||
| 기술보급과 | 소득작목팀장 | 정연욱 | ⇒ | 농촌상생과 로컬푸드팀장 | ||
| 건강관리과 | 모자건강팀장 | 조영란 | ⇒ | 감염병관리과 의약관리팀장 | ||
| 자원순환과 | 자원관리팀장 | 김선규 | ⇒ | 자연환경과 수질총량팀장 | ||
| 자치행정과 | 지방시설주사 | 지정규 | ⇒ | 투자유치과 산단조성팀장 | ||
| 투자유치과 | 산단조성팀장 | 김호진 | ⇒ | 관광과 관광개발1팀장 | ||
| 도시디자인과 | 도시재생2팀장 | 이성민 | ⇒ | 수도사업소 급수팀장 | ||
| 대외협력과 | 세종팀장 | 임시운 | ⇒ | 건축과 공동주택팀장 | ||
| 신속허가과 | 건축허가팀장 | 안희석 | ⇒ | 건축과 공공건축지원팀장 | ||
| 건축과 | 공동주택팀장 | 박주동 | ⇒ | 신속허가과 건축허가팀장 | ||
| 건축과 | 공공건축지원팀장 | 정지동 | ⇒ | 자연치유특구과 특구시설2팀장 | ||
| 봉양읍 | 개발팀장 | 김진술 | ⇒ | 회계과 청사관리팀장 | ||
| 농촌상생과 | 로컬푸드팀장 | 최승해 | ⇒ | 기술보급과 약용산업팀장 | ||
| 기술지원과 | 인력육성팀장 | 주용하 | ⇒ | 기술보급과 소득작목팀장 | ||
| 기술보급과 | 약용산업팀장 | 김성준 | ⇒ | 기술지원과 인력육성팀장 | ||
| 용두동 | 행정팀장 | 전종호 | ⇒ | 시설관리사업소 체육시설3팀장 | ||
| 팀장요원 전보 | 8 | |||||
| 노인장애인과 | 지방행정주사 | 김장환 | ⇒ | 청전동 팀장요원 | ||
| 금성면 | 지방행정주사 | 유은상 | ⇒ | 화산동 팀장요원 | ||
| 한수면 | 지방행정주사 | 김한철 | ⇒ | 금성면 팀장요원 | ||
| 화산동 | 지방행정주사 | 박상미 | ⇒ | 금성면 팀장요원 | ||
| 수산면 | 지방사회복지주사 | 이경미 | ⇒ | 백운면 팀장요원 | ||
| 수도사업소 | 지방공업주사 | 유원상 | ⇒ | 봉양읍 팀장요원 | ||
| 자치행정과 | 지방농업주사 | 김선영 | ⇒ | 한수면 팀장요원 | ||
| 민원지적과 | 지방시설주사 | 권혁세 | ⇒ | 수산면 팀장요원 | ||
| 장기교육 | 6 | |||||
| 홍보학습담당관 | 지방행정주사 | 이영은 | ⇒ | 자치행정과(교육대기) | ||
| 투자유치과 | 지방행정주사 | 조호선 | ⇒ | 자치행정과(교육대기) | ||
| 청풍면 | 지방행정주사 | 한철희 | ⇒ | 자치행정과(교육대기) | ||
| 여성가족과 | 지방세무주사 | 정민선 | ⇒ | 자치행정과(교육대기) | ||
| 감염병관리과 | 지방보건주사 | 이순명 | ⇒ | 자치행정과(교육대기) | ||
| 관광과 | 지방시설주사 | 박종범 | ⇒ | 자치행정과(교육대기) | ||
| 6급이하 전보 | 110 | |||||
| 기획예산과 | 지방행정주사 | 장금식 | ⇒ | 시설관리사업소 | ||
| 회계과 | 지방행정주사 | 조영은 | ⇒ | 체육진흥과 | ||
| 문화예술과 | 지방행정주사 | 윤지영 | ⇒ | 세무과 | ||
| 교통과 | 지방행정주사 | 이길환 | ⇒ | 문화예술과 | ||
| 노인장애인과 | 지방사회복지주사 | 심효섭 | ⇒ | 사회복지과 | ||
| 미래정책과 | 지방시설주사 | 이영미 | ⇒ | 자연치유특구과 | ||
| 회계과 | 지방운전주사 | 김대호 | ⇒ | 농업정책과 | ||
| 수도사업소 | 지방통신운영주사 | 전찬욱 | ⇒ | 환경사업소 | ||
| 여성가족과 | 지방전기운영주사 | 엄경원 | ⇒ | 수도사업소 | ||
| 환경사업소 | 지방전기운영주사 | 송복섭 | ⇒ | 여성가족과 | ||
| 시립도서관 | 지방전기운영주사 | 김득영 | ⇒ | 환경사업소 | ||
| 시설관리사업소 | 지방열관리운영주사 | 권오성 | ⇒ | 환경사업소 | ||
| 기술지원과 | 지방농촌지도사 | 강희수 | ⇒ | 기술보급과 | ||
| 기술보급과 | 지방농촌지도사 | 신효섭 | ⇒ | 기술지원과 | ||
| 감사법무담당관 | 지방행정주사보 | 김진아 | ⇒ | 일자리경제과 | ||
| 자치행정과 | 지방행정주사보 | 이태호 | ⇒ | 기획예산과 | ||
| 자치행정과 | 지방행정주사보 | 노세윤 | ⇒ | 회계과 | ||
| 자치행정과 | 지방행정주사보 | 이혜진 | ⇒ | 기획예산과 | ||
| 기획예산과 | 지방행정주사보 | 문경보 | ⇒ | 미래정책과 | ||
| 기획예산과 | 지방행정주사보 | 최승락 | ⇒ | 영서동 | ||
| 미래정책과 | 지방행정주사보 | 김문섭 | ⇒ | 문화예술과 | ||
| 미래정책과 | 지방행정주사보 | 박가은 | ⇒ | 자치행정과 | ||
| 한방천연물과 | 지방행정주사보 | 김미정 | ⇒ | 지원근무해제(2026.01.01.) 송학면 |
||
| 한방천연물과 | 지방행정주사보 | 신승길 | ⇒ | 봉양읍 | ||
| 문화예술과 | 지방행정주사보 | 연문흠 | ⇒ | 시립도서관 | ||
| 문화예술과 | 지방행정주사보 | 안진아 | ⇒ | 시민안전과 | ||
| 관광과 | 지방행정주사보 | 이상주 | ⇒ | 교통과 | ||
| 체육진흥과 | 지방행정주사보 | 배현경 | ⇒ | 금성면 | ||
| 여성가족과 | 지방행정주사보 | 박혜정 | ⇒ | 농업정책과 | ||
| 일자리경제과 | 지방행정주사보 | 강현경 | ⇒ | 교통과 | ||
| 도시디자인과 | 지방행정주사보 | 김민정 | ⇒ | 사회복지과 | ||
| 교통과 | 지방행정주사보 | 박지나 | ⇒ | 자치행정과 | ||
| 교통과 | 지방행정주사보 | 김영준 | ⇒ | 자치행정과 | ||
| 교통과 | 지방행정주사보 | 김수정 | ⇒ | 환경사업소 | ||
| 환경사업소 | 지방행정주사보 | 박정은 | ⇒ | 문화예술과 | ||
| 시설관리사업소 | 지방행정주사보 | 조정은 | ⇒ | 한방천연물과 | ||
| 봉양읍 | 지방행정주사보 | 한재석 | ⇒ | 시민안전과 | ||
| 금성면 | 지방행정주사보 | 김윤 | ⇒ | 시립도서관 | ||
| 덕산면 | 지방행정주사보 | 안혜진 | ⇒ | 미래정책과 | ||
| 의림지동 | 지방행정주사보 | 윤소라 | ⇒ | 교동 | ||
| 영서동 | 지방행정주사보 | 주미정 | ⇒ | 세무과 | ||
| 신백동 | 지방행정주사보 | 김주연 | ⇒ | 시설관리사업소 | ||
| 신백동 | 지방행정주사보 | 김은별 | ⇒ | 회계과 | ||
| 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | 윤경희 | ⇒ | 여성가족과 | ||
| 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | 김준모 | ⇒ | 용두동 | ||
| 노인장애인과 | 지방사회복지주사보 | 오민경 | ⇒ | 여성가족과 | ||
| 청풍면 | 지방사회복지주사보 | 최용탁 | ⇒ | 노인장애인과 | ||
| 남현동 | 지방사회복지주사보 | 이진영 | ⇒ | 여성가족과 | ||
| 용두동 | 지방사회복지주사보 | 박명자 | ⇒ | 사회복지과 | ||
| 농업정책과 | 지방공업주사보 | 최윤용 | ⇒ | 환경사업소 | ||
| 환경사업소 | 지방공업주사보 | 안형국 | ⇒ | 시설관리사업소 | ||
| 수도사업소 | 지방공업주사보 | 최병훈 | ⇒ | 농업정책과 | ||
| 농업정책과 | 지방농업주사보 | 남동현 | ⇒ | 유통축산과 | ||
| 농촌상생과 | 지방농업주사보 | 배중환 | ⇒ | 농업정책과 | ||
| 신백동 | 지방농업주사보 | 최현영 | ⇒ | 농촌상생과 | ||
| 보건위생과 | 지방간호주사보 | 최은정 | ⇒ | 감염병관리과 | ||
| 회계과 | 지방시설주사보 | 장희웅 | ⇒ | 한방천연물과 | ||
| 신속허가과 | 지방시설주사보 | 이영규 | ⇒ | 회계과 | ||
| 보건위생과 | 지방운전주사보 | 이재영 | ⇒ | 수도사업소 | ||
| 감염병관리과 | 지방운전주사보 | 안동혁 | ⇒ | 자원순환과 | ||
| 백운면 | 지방운전주사보 | 정재균 | ⇒ | 보건위생과 | ||
| 홍보학습담당관 | 지방행정서기 | 윤주영 | ⇒ | 도시디자인과 | ||
| 한방천연물과 | 지방행정서기 | 김보람 | ⇒ | 자치행정과 | ||
| 한방천연물과 | 지방행정서기 | 김우현 | ⇒ | 건설과 | ||
| 산림과 | 지방행정서기 | 윤준희 | ⇒ | 문화예술과 | ||
| 체육진흥과 | 지방행정서기 | 김형중 | ⇒ | 기획예산과 | ||
| 투자유치과 | 지방행정서기 | 김득우 | ⇒ | 건강관리과 | ||
| 도시디자인과 | 지방행정서기 | 양정윤 | ⇒ | 교통과 | ||
| 시민안전과 | 지방행정서기 | 현지윤 | ⇒ | 한방천연물과 | ||
| 건설과 | 지방행정서기 | 류광석 | ⇒ | 자치행정과 | ||
| 자연환경과 | 지방행정서기 | 조선영 | ⇒ | 청전동 | ||
| 농업정책과 | 지방행정서기 | 이송이 | ⇒ | 홍보학습담당관 | ||
| 수도사업소 | 지방행정서기 | 권용휘 | ⇒ | 보건위생과 | ||
| 시설관리사업소 | 지방행정서기 | 전성주 | ⇒ | 여성가족과 | ||
| 스마트정보과 | 지방전산서기 | 신범수 | ⇒ | 민원지적과 | ||
| 중앙동 | 지방사회복지서기 | 조수빈 | ⇒ | 노인장애인과 | ||
| 시설관리사업소 | 지방공업서기 | 이세연 | ⇒ | 수도사업소 | ||
| 유통축산과 | 지방농업서기 | 민다영 | ⇒ | 한수면 | ||
| 한수면 | 지방농업서기 | 김수영 | ⇒ | 신백동 | ||
| 신속허가과 | 지방녹지서기 | 장나윤 | ⇒ | 산림과 | ||
| 건강관리과 | 지방의료기술서기 | 장태희 | ⇒ | 감염병관리과 | ||
| 보건위생과 한수보건지소 | 지방간호서기 | 정은교 | ⇒ | 건강관리과 | ||
| 건강관리과 | 지방간호서기 | 송란 | ⇒ | 보건위생과 | ||
| 감염병관리과 | 지방간호서기 | 장혜진 | ⇒ | 보건위생과 | ||
| 자연환경과 | 지방환경서기 | 김혜림 | ⇒ | 환경사업소 | ||
| 환경사업소 | 지방환경서기 | 김덕기 | ⇒ | 자원순환과 | ||
| 자연치유특구과 | 지방시설서기 | 신동규 | ⇒ | 백운면 | ||
| 백운면 | 지방시설서기 | 이상진 | ⇒ | 건설과 | ||
| 한방천연물과 | 지방시설서기 | 노기범 | ⇒ | 건축과 | ||
| 도시디자인과 | 지방시설서기 | 김태리 | ⇒ | 덕산면 | ||
| 백운면 | 지방시설서기 | 방혜정 | ⇒ | 도시디자인과 | ||
| 수도사업소 | 지방운전서기 | 이원익 | ⇒ | 회계과 | ||
| 기획예산과 | 지방행정서기보 | 홍은영 | ⇒ | 건설과 | ||
| 민원지적과 | 지방행정서기보 | 윤래경 | ⇒ | 미래정책과 | ||
| 문화예술과 | 지방행정서기보 | 박형종 | ⇒ | 노인장애인과 | ||
| 자원순환과 | 지방행정서기보 | 김민원 | ⇒ | 감사법무담당관 | ||
| 금성면 | 지방행정서기보 | 손혜빈 | ⇒ | 시립도서관 | ||
| 송학면 | 지방행정서기보 | 정새미 | ⇒ | 기획예산과 | ||
| 영서동 | 지방행정서기보 | 장재준 | ⇒ | 감염병관리과 | ||
| 청전동 | 지방행정서기보 | 허준호 | ⇒ | 도시디자인과 | ||
| 화산동 | 지방행정서기보 | 김영진 | ⇒ | 미래정책과 | ||
| 화산동 | 지방행정서기보 | 장순규 | ⇒ | 자원순환과 | ||
| 노인장애인과 | 지방사회복지서기보 | 손용석 | ⇒ | 청풍면 | ||
| 건강관리과 | 지방보건서기보 | 이정한 | ⇒ | 보건위생과 한수보건지소 | ||
| 건설과 | 지방시설서기보 | 제세혁 | ⇒ | 신백동 | ||
| 자연치유특구과 | 지방시설서기보 | 서현아 | ⇒ | 금성면 | ||
| 건축과 | 지방시설서기보 | 김진성 | ⇒ | 수산면 | ||
| 수산면 | 지방시설서기보 | 박영주 | ⇒ | 건축과 | ||
| 덕산면 | 지방시설서기보 | 이동건 | ⇒ | 백운면 | ||
| 자원순환과 | 지방운전서기보 | 김청호 | ⇒ | 감염병관리과 | ||
| 복직 | 23 | |||||
| 건설과 | 지방행정주사 | 박은주 | ⇒ | 사회복지과 | ||
| 자치행정과 | 지방행정주사보 | 김황섭 | ⇒ | 투자유치과 | ||
| 민원지적과 | 지방행정주사보 | 유민지 | ⇒ | 시립도서관 | ||
| 체육진흥과 | 지방행정주사보 | 김영호 | ⇒ | 관광과 | ||
| 일자리경제과 | 지방행정주사보 | 황선정 | ⇒ | 의림지동 | ||
| 자연환경과 | 지방행정주사보 | 최은정 | ⇒ | 영서동 | ||
| 송학면 | 지방행정주사보 | 원진수 | ⇒ | 송학면(출산휴가) | ||
| 백운면 | 지방사회복지주사보 | 안경미 | ⇒ | 사회복지과 | ||
| 용두동 | 지방사회복지주사보 | 김현정 | ⇒ | 남현동 | ||
| 환경사업소 | 지방공업주사보 | 고은혜 | ⇒ | 수도사업소 | ||
| 송학면 | 지방농업주사보 | 권오정 | ⇒ | 화산동 | ||
| 용두동 | 지방농업주사보 | 이철승 | ⇒ | 수산면 | ||
| 보건위생과 | 지방보건주사보 | 양진솔 | ⇒ | 보건위생과(출산휴가) | ||
| 시민안전과 | 지방환경주사보 | 연민희 | ⇒ | 자연환경과 | ||
| 투자유치과 | 지방시설주사보 | 신우철 | ⇒ | 수도사업소 | ||
| 회계과 | 지방시설주사보 | 서현석 | ⇒ | 자연치유특구과 | ||
| 자원순환과 | 지방운전주사보 | 최재도 | ⇒ | 백운면 | ||
| 세무과 | 지방세무서기 | 최민혜 | ⇒ | 세무과 | ||
| 환경사업소 | 지방공업서기 | 박예담 | ⇒ | 환경사업소 | ||
| 보건위생과 | 지방식품위생서기 | 김실단 | 보건위생과(출산휴가) | |||
| 건설과 | 지방시설서기 | 김경희 | ⇒ | 봉양읍 | ||
| 영서동 | 지방사회복지서기보 | 정인영 | ⇒ | 중앙동 | ||
| 자원순환과 | 지방환경서기보 | 김명수 | ⇒ | 자연환경과 | ||
| 전입 | 2 | |||||
| 국가기술표준원 | 행정주사보 | 강수경 | 지방행정서기(강임) | ⇒ | 관광과 | |
| 충청북도 | 지방행정주사보 | 천종하 | 지방행정서기(강임) | ⇒ | 교통과 | |
| 시보해제 | 1 | |||||
| 기술보급과 | 지방농촌지도사시보 | 윤고은 | 지방농촌지도사 | ⇒ | 기술보급과 | |
| 청원경찰 전보 | 1 | |||||
| 건설과 | 청원경찰 | 추교현 | ⇒ | 시설관리사업소 | ||
| 신규임용 (시간선택제임기제) | 1 | |||||
| 장리화 | 지방시간선택제임기제 다급 | ⇒ | 자치행정과(2026.01.01.~2026.12.31.) | |||
| 실무수습 | 7 | |||||
| 김은결 | 9급 행정직 실무수습 | ⇒ | 송학면 | |||
| 김남균 | 9급 전산직 실무수습 | ⇒ | 스마트정보과 | |||
| 안가빈 | 9급 공업직 실무수습 | ⇒ | 환경사업소 | |||
| 박소현 | 9급 녹지직 실무수습 | ⇒ | 신속허가과 | |||
| 이학수 | 9급 시설직 실무수습 | ⇒ | 화산동 | |||
| 김진욱 | 9급 시설직 실무수습 | ⇒ | 건설과(2026.01.09.) | |||
| 이윤주 | 9급 시설직 실무수습 | ⇒ | 건축과 | |||
| 임기연장 (시간선택제임기제, 지방한시임기제) | 15 | |||||
| 사회복지과 | 지방한시임기제9호 | 이수경 | 지방한시임기제9호 | ⇒ | 사회복지과(2026.01.01.~2026.09.30.) | |
| 수도사업소 | 지방한시임기제9호 | 남지은 | 지방한시임기제9호 | ⇒ | 수도사업소(2026.01.01.~2026.09.30.) | |
| 시설관리사업소 | 지방한시임기제9호 | 권세동 | 지방한시임기제9호 | ⇒ | 시설관리사업소(2026.01.01.~2026.09.30.) | |
| 시설관리사업소 | 지방한시임기제9호 | 김명진 | 지방한시임기제9호 | ⇒ | 시설관리사업소(2026.01.01.~2026.09.30.) | |
| 시립도서관 | 지방한시임기제9호 | 강혜진 | 지방한시임기제9호 | ⇒ | 시립도서관(2026.01.01.~2026.09.30.) | |
| 봉양읍 | 지방한시임기제9호 | 박정화 | 지방한시임기제9호 | ⇒ | 봉양읍(2026.01.01.~2026.09.30.) | |
| 교동 | 지방한시임기제9호 | 강민화 | 지방한시임기제9호 | ⇒ | 교동(2026.01.01.~2026.09.30.) | |
| 중앙동 | 지방한시임기제9호 | 윤미선 | 지방한시임기제9호 | ⇒ | 중앙동(2026.01.01.~2026.09.30.) | |
| 남현동 | 지방한시임기제9호 | 표금선 | 지방한시임기제9호 | ⇒ | 남현동(2026.01.01.~2026.09.30.) | |
| 영서동 | 지방한시임기제9호 | 권지원 | 지방한시임기제9호 | ⇒ | 영서동(2026.01.01.~2026.09.30.) | |
| 신백동 | 지방한시임기제9호 | 조유라 | 지방한시임기제9호 | ⇒ | 신백동(2026.01.01.~2026.09.30.) | |
| 청전동 | 지방한시임기제9호 | 손미숙 | 지방한시임기제9호 | ⇒ | 청전동(2026.01.01.~2026.09.30.) | |
| 청전동 | 지방한시임기제9호 | 이수경 | 지방한시임기제9호 | ⇒ | 청전동(2026.01.01.~2026.09.30.) | |
| 화산동 | 지방한시임기제9호 | 최순복 | 지방한시임기제9호 | ⇒ | 화산동(2026.01.01.~2026.09.30.) | |
| 도시디자인과 | 지방시간선택제임기제 나급 | 이학모 | 지방시간선택제임기제 나급 | ⇒ | 도시디자인과(2026.01.07.~2029.01.06.) | |
| 휴직 | 18 | |||||
| 회계과 | 지방행정주사 | 우정근 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.02.~2026.12.31.) | ||
| 보건위생과 | 지방간호주사 | 김선영 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.02.~2026.11.30.) | ||
| 자원순환과 | 지방환경주사 | 안우식 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.01.~2026.12.31.) | ||
| 스마트정보과 | 지방방송통신서기 | 김혜지 | ⇒ | 육아휴직 연장(2026.01.01.~2026.01.31.) | ||
| 교동 | 지방행정주사보 | 김호 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.02.~2027.12.31.) | ||
| 용두동 | 지방행정주사보 | 임지수 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.11.~2027.07.31.) | ||
| 세무과 | 지방세무주사보 | 전희진 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.02.~2028.01.30.) | ||
| 세무과 | 지방세무주사보 | 심형주 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.02.~2026.12.31.) | ||
| 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | 유화균 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.01.~2027.01.31.) | ||
| 여성가족과 | 지방사회복지주사보 | 박현주 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.02.~2026.07.31.) | ||
| 환경사업소 | 지방공업주사보 | 조연혁 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.01.~2026.07.31.) | ||
| 건설과 | 지방행정서기 | 심아름 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.02.~2026.02.01.) | ||
| 여성가족과 | 지방사회복지서기 | 김현숙 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.02.~2026.07.31.) | ||
| 시립도서관 | 지방사서서기 | 김송이 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.01.~2026.09.19.) | ||
| 감염병관리과 | 지방간호서기 | 박소연 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.03.~2026.01.30.) | ||
| 감사법무담당관 | 지방행정서기보 | 이진아 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.13.~2026.02.12.) | ||
| 교통과 | 지방행정서기보 | 최환성 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.01.~2026.12.31.) | ||
| 남현동 | 지방행정서기보 | 이연수 | ⇒ | 육아휴직(2026.01.01.~2028.01.31.) | ||
| 퇴직준비교육 | 13 | |||||
