2021학년도 수능 1교시 결시율 현황 조사 양식 | ||||||||
시도명 | 지구명 | 1교시 기준 | 결시율 | |||||
지원자 | 일반시험실 응시자(a) | 별도시험실 응시자(b) | 별도시험장 응시자(c) | 병원(생활치료센터 응시자(d) | 응시자 총원(a+b+c+d) | |||
충북 | 56(청주) | 8,556 | 7,333 | 8 | 22 | 1 | 7,364 | 13.9% |
충북 | 57(충주) | 2,007 | 1,692 | 0 | 0 | 0 | 1,692 | 15.7% |
충북 | 58(제천) | 1,035 | 802 | 2 | 6 | 0 | 810 | 21.7% |
충북 | 59(옥천) | 641 | 546 | 1 | 0 | 0 | 547 | 14.7% |
합계 | 12,239 | 10,373 | 11 | 28 | 1 | 10,413 | 14.9% | |
*시험지구 지원자 인원 변동 사항 안내 - 변동전 : 청주지구 8,557 명, 제천지구 1,034명 - 변동후 : 청주지구 8,556명, 제천지구 1,035명 - 변동사유 : 청주지구 자가격리 대상 수험생 1명의 시험편의 제공을 위해 실거주지인 제천지구로 시험지구 변경 |