![]() |
|||||||||||||||||
(2022년 1월 1일자) | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
• | 충북경제자유구역청장 | 지방관리관 | 맹경재 | 전, | 의회사무처장 | ||||||||||||
1명 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
• | 재난안전실장 | 지방이사관 | 허경재 | 전, | 바이오산업국장(승진) | ||||||||||||
• | 의회사무처장 | 지방이사관 | 고근석 | 전, | 총무과(승진) | ||||||||||||
2명 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
• | 청주시(전출) | 지방이사관 | 오세동 | 전, | 행정국장(승진) | ||||||||||||
1명 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
• | 행정국장 | 지방부이사관 | 신형근 | 전, | 경제통상국장 | ||||||||||||
• | 보건복지국장 | 지방부이사관 | 박중근 | 전, | 충주부시장(전입) | ||||||||||||
• | 경제통상국장 | 지방부이사관 | 이종구 | 전, | 충북경제자유구역청 본부장 | ||||||||||||
• | 문화체육관광국장 | 지방부이사관 | 박순영 | 전, | 총무과(교육) | ||||||||||||
• | 충북경제자유구역청 | 본부장 | 지방부이사관 | 이기영 | 전, | 국토교통부(교류) | |||||||||||
• | 기획관리실 | 정책기획관 | 지방부이사관 | 박기순 | 전, | 괴산부군수(승진) | |||||||||||
• | 신성장산업국장 | 지방부이사관 | 안창복 | 전, | 음성부군수(승진) | ||||||||||||
• | 바이오산업국장 | 지방부이사관 | 최응기 | 전, | 옥천부군수(승진) | ||||||||||||
• | 자치연수원장 | 지방부이사관 | 김형년 | 전, | 에너지과장(승진) | ||||||||||||
• | 국토교통부(인사교류) | 지방부이사관 | 이 호 | 전, | 영동부군수(승진) | ||||||||||||
10명 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
• | 충주시(전출) | 지방부이사관 | 김두환 | 전, | 자치연수원장 | ||||||||||||
• | 옥천군(전출) | 지방서기관 | 권영주 | 전, | 균형발전과장 | ||||||||||||
• | 영동군(전출) | 지방서기관 | 정진원 | 전, | 총무과장 | ||||||||||||
• | 괴산군(전출) | 지방서기관 | 민영완 | 전, | 자치행정과장 | ||||||||||||
• | 음성군(전출) | 지방서기관 | 이제승 | 전, | 공보관 | ||||||||||||
• | 단양군(전출) | 지방서기관 | 안성희 | 전, | 공동체협력과장 | ||||||||||||
6명 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
• | 공보관 | 지방서기관 | 강성환 | 전, | 경제기업과장 | ||||||||||||
• | 기획관리실 | 세정담당관 | 지방서기관 | 김주회 | 전, | 의회사무처 정책복지전문위원 | |||||||||||
• | 기획관리실 | 청년정책담당관 | 지방서기관 | 조병철 | 전, | 진천군(교류) | |||||||||||
• | 기획관리실 | 법무혁신담당관 | 지방서기관 | 김준영 | 전, | 충북도립대학교 사무국장 | |||||||||||
• | 행정국 | 총무과장 | 지방서기관 | 서완석 | 전, | 환경정책과장 | |||||||||||
• | 행정국 | 자치행정과장 | 지방서기관 | 문석구 | 전, | 국민권익위원회(전입) | |||||||||||
• | 보건복지국 | 복지정책과장 | 지방서기관 | 서동경 | 전, | 청년정책담당관 | |||||||||||
• | 보건복지국 | 노인장애인과장 | 지방서기관 | 박노학 | 전, | 의회사무처 산업경제전문위원 | |||||||||||
• | 신성장산업국 | 신성장동력과장 | 지방서기관 | 맹은영 | 전, | 바이오산업과장 | |||||||||||
• | 농정국 | 농식품유통과장 | 지방서기관 | 전재수 | 전, | 노인장애인과장 | |||||||||||
• | 문화체육관광국 | 문화예술산업과장 | 지방서기관 | 김진석 | 전, | 체육진흥과장 | |||||||||||
• | 문화체육관광국 | 체육진흥과장 | 지방서기관 | 장형석 | 전, | 행정안전부(교류) | |||||||||||
• | 문화체육관광국 | 관광항공과장 | 지방서기관 | 이설호 | 전, | 청남대관리사업소장 | |||||||||||
• | 균형건설국 | 균형발전과장 | 지방서기관 | 이혜옥 | 전, | 교통정책과장 | |||||||||||
• | 환경산림국 | 환경정책과장 | 지방서기관 | 박대순 | 전, | 단양부군수(전입) | |||||||||||
• | 의회사무처 | 입법정책담당관 | 지방서기관 | 김경호 | 전, | 법무혁신담당관실(교육) | |||||||||||
• | 의회사무처 | 정책복지전문위원 | 지방서기관 | 이덕항 | 전, | 농업기술원(교육) | |||||||||||
• | 의회사무처 | 산업경제전문위원 | 지방서기관 | 김경희 | 전, | 균형발전과(교육) | |||||||||||
• | 충북경제자유구역청 | 투자유치부장 | 지방서기관 | 김두환 | 전, | 경제기업과(교육) | |||||||||||
• | 자치연수원 | 교육운영과장 | 지방서기관 | 고광필 | 전, | 복지정책과장 | |||||||||||
• | 행정국 | 총무과 | 지방서기관 | 장인수 | 전, | 바이오산업과(승진) | |||||||||||
• | 행정국 | 회계과장 | 지방서기관 | 이병조 | 전, | 회계과(승진) | |||||||||||
• | 경제통상국 | 경제기업과장 | 지방서기관 | 정선미 | 전, | 경제기업과(승진) | |||||||||||
• | 경제통상국 | 사회적경제과장 | 지방서기관 | 김선희 | 전, | 총무과(승진) | |||||||||||
• | 행정안전부(인사교류) | 지방서기관 | 신용찬 | 전, | 국제통상과(승진) | ||||||||||||
• | 바이오산업국 | 바이오산업과장 | 지방서기관 | 최종범 | 전, | 예산담당관실(승진) | |||||||||||
• | 균형건설국 | 교통정책과장 | 지방서기관 | 유희남 | 전, | 신성장동력과(승진) | |||||||||||
• | 의회사무처 | 총무담당관 | 지방서기관 | 김대진 | 전, | 의회사무처(승진) | |||||||||||
• | 자치경찰위원회 | 자치경찰행정과장 | 지방서기관 | 강창식 | 전, | 정책기획관실(승진) | |||||||||||
• | 충북도립대학교 | 사무국장 | 지방서기관 | 홍지연 | 전, | 복지정책과(승진) | |||||||||||
• | 자치연수원 | 행정지원과장 | 지방서기관 | 배기웅 | 전, | 총무과(승진) | |||||||||||
• | 청남대관리사업소장 | 지방서기관 | 오유길 | 전, | 감사관실(승진) | ||||||||||||
• | 북부출장소장 | 지방서기관 | 이택수 | 전, | 공보관실(승진) | ||||||||||||
• | 신성장산업국 | 에너지과장 | 지방기술서기관 | 나동희 | 전, | 북부출장소장 | |||||||||||
• | 균형건설국 | 혁신도시발전과장 | 지방기술서기관 | 이석식 | 전, | 충북경제자유구역청(교육) | |||||||||||
• | 환경산림국 | 기후대기과장 | 지방기술서기관 | 오주영 | 전, | 환경정책과(승진) | |||||||||||
• | 동물위생시험소장 | 지방기술서기관 | 신동앙 | 전, | 동물방역과(승진) | ||||||||||||
• | 농산사업소장 | 지방기술서기관 | 황규석 | 전, | 농식품유통과(승진) | ||||||||||||
• | 농업기술원 | 작물연구과장 | 지방농업연구관 | 김인재 | 전, | 농업기술원 친환경연구과장 | |||||||||||
• | 농업기술원 | 원예연구과장 | 지방농업연구관 | 장후봉 | 전, | 농업기술원(직위승진) | |||||||||||
• | 농업기술원 | 친환경연구과장 | 지방농업연구관 | 김주형 | 전, | 농업기술원 원예연구과장 | |||||||||||
41명 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
• | 진천군(전출) | 지방서기관 | 임보열 | 전, | 관광항공과장(교류) | ||||||||||||
• | 국민권익위원회(전출) | 지방서기관 | 최 원 | 전, | 안전정책과(승진) | ||||||||||||
2명 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
• | 행정국 | 총무과(교육) | 지방부이사관 | 신성영 | 전, | 정책기획관 | |||||||||||
• | 행정국 | 총무과(교육) | 지방부이사관 | 채홍경 | 전, | 의회사무처 총무담당관(승진) | |||||||||||
• | 행정국 | 총무과(교육) | 지방부이사관 | 한충완 | 전, | 총무과(승진) | |||||||||||
• | 신성장산업국 | 신성장동력과(교육) | 지방서기관 | 김종호 | 전, | 신성장동력과장 | |||||||||||
• | 자치경찰위원회 | 자치경찰행정과(교육) | 지방서기관 | 장우성 | 전, | 자치경찰행정과장 | |||||||||||
• | 자치연수원 | 행정지원과(교육) | 지방서기관 | 이정노 | 전, | 자치연수원 행정지원과장 | |||||||||||
• | 농정국 | 농업정책과(교육) | 지방서기관 | 장기봉 | 전, | 농업정책과(승진) | |||||||||||
• | 균형건설국 | 토지정보과(교육) | 지방기술서기관 | 이헌창 | 전, | 토지정보과(승진) | |||||||||||
8명 | |||||||||||||||||
이상 총 | 71명 | ||||||||||||||||