2025.01.01. 자 충주시 인사발령사항 | |||||||||
▣ 4급 전보, 승진, 직위승진 : 10명 | |||||||||
○ | 건설국 | 건설국장 | 지방기술서기관 | 손현배 | 전. | 경제건설국 | |||
○ | 문화체육관광국 | 문화체육관광국장 | 지방서기관 | 홍순규 | 전. | 미래비전추진단 | |||
○ | 푸른도시국 | 푸른도시국장 | 지방서기관 | 신정순 | 전. | 자치행정과 | |||
○ | 환경국 | 환경국장 | 지방서기관 | 이정남 | 전. | 문화체육관광국 | |||
○ | 안전행정국 | 안전행정국장 | 지방서기관 | 정문구 | 전. | 홍보담당관(승진) | |||
○ | 경제교통국 | 경제교통국장 | 지방기술서기관 | 박선규 | 전. | 신성장산업과(승진) | |||
○ | 복지국 | 복지국장 | 지방서기관 | 변근세 | 전. | 복지정책과(승진) | |||
○ | 생활민원국 | 생활민원국장 | 지방서기관 | 유승훈 | 전. | 안전총괄과(승진) | |||
○ | 자치행정과 | 교육파견 | 지방서기관 | 이은섭 | 전. | 자치행정과(승진) | |||
○ | 보건소 | 보건소장 | 지방보건사무관 | 정상구 | 전. | 건강증진과(직위승진) | |||
(이상 10명) | |||||||||
▣ 5급/지도관 전보, 파견, 승진, 직무대리 : 38명 | |||||||||
○ | 홍보담당관 | 홍보담당관 | 지방행정사무관 | 박태순 | 전. | 달천동 | |||
○ | 감사담당관 | 감사담당관 | 지방행정사무관 | 이정인 | 전. | 대소원면 | |||
○ | 자치행정과 | 자치행정과장 | 지방행정사무관 | 맹구호 | 전. | 호암.직동 | |||
○ | 안전총괄과 | 안전총괄과장 | 지방행정사무관 | 김인숙 | 전. | 여성청소년과 | |||
○ | 투자유치과 | 투자유치과장 | 지방행정사무관 | 허운영 | 전. | 앙성면 | |||
○ | 복지정책과 | 복지정책과장 | 지방사회복지사무관 | 이은옥 | 전. | 노인장애인과 | |||
○ | 노인복지과 | 노인복지과장 | 지방행정사무관 | 조수정 | 전. | 생태건강도시과 | |||
○ | 장애인복지과 | 장애인복지과장 | 지방사회복지사무관 | 남선화 | 전. | 교현2동 | |||
○ | 여성청소년과 | 여성청소년과장 | 지방행정사무관 | 김선희 | 전. | 평생학습과 | |||
○ | 세정과 | 세정과장 | 지방행정사무관 | 안창숙 | 전. | 중앙탑면 | |||
○ | 징수과 | 징수과장 | 지방행정사무관 | 정구미 | 전. | 칠금.금릉동 | |||
○ | 평생학습과 | 평생학습과장 | 지방행정사무관 | 하정숙 | 전. | 문화관광비전과 | |||
○ | 농식품유통과 | 농식품유통과장 | 지방행정사무관 | 유재연 | 전. | 세정과 | |||
○ | 정원도시과 | 정원도시과장 | 지방행정사무관 | 김성학 | 전. | 수안보면 | |||
○ | 수질환경과 | 수질환경과장 | 지방환경사무관 | 이상민 | 전. | 용산동 | |||
○ | 보건과 | 보건과장 | 지방행정사무관 | 이오영 | 전. | 징수과 | |||
○ | 건강증진과 | 건강증진과장 | 지방의료기술사무관 | 백현숙 | 전. | 성내.충인동 | |||
○ | 시립도서관 | 시립도서관장 | 지방행정사무관 | 최은숙 | 전. | 소태면 | |||
○ | 중앙탑면 | 중앙탑면장 | 지방시설사무관 | 이준열 | 전. | 건축과 | |||
○ | 산척면 | 산척면장 | 지방농업사무관 | 김성룡 | 전. | 엄정면 | |||
○ | 소태면 | 소태면장 | 지방농촌지도관 | 유재덕 | 전. | 친환경농산과 | |||
○ | 자치행정과 | 국제무예센터파견연장 (2025.01.01.~2025.12.31.) |
지방행정사무관 | 한치용 | 전. | 자치행정과(파견) | |||
○ | 자치행정과 | 충주화학재난합동방재센터 파견연장 (2025.01.01.~2025.12.31.) |
지방공업사무관 | 김덕철 | 전. | 자치행정과(파견) | |||
○ | 신성장산업과 | 신성장산업과장 | 지방행정사무관 | 최정희 | 전. | 신성장산업과(승진) | |||
○ | 건축과 | 건축과장 | 지방시설사무관 | 유만종 | 전. | 허가민원과(승진) | |||
○ | 토지정보과 | 토지정보과장 | 지방시설사무관 | 어봉선 | 전. | 토지정보과(승진) | |||
○ | 친환경농산과 | 친환경농산과장 | 지방농업사무관 | 지대규 | 전. | 친환경농산과(승진) | |||
○ | 하천과 | 하천과장 | 지방시설사무관 | 이준희 | 전. | 도로과(승진) | |||
○ | 엄정면 | 엄정면장 | 지방사회복지사무관 | 정선용 | 전. | 노인장애인과(승진) | |||
○ | 교현2동 | 교현2동장 | 지방보건사무관 | 박경은 | 전. | 건강증진과(승진) | |||
○ | 용산동 | 용산동장 | 지방행정사무관 | 홍대희 | 전. | 자원순환과(승진) | |||
○ | 호암.직동 | 호암.직동장 | 지방행정사무관 | 유의숙 | 전. | 관광과(승진) | |||
○ | 달천동 | 달천동장 | 지방행정사무관 | 윤미자 | 전. | 균형개발과(승진) | |||
○ | 수안보면 | 수안보면장 직무대리 |
지방사회복지주사 | 류주연 | 전. | 노인장애인과 | |||
○ | 대소원면 | 대소원면장 직무대리 |
지방시설주사 | 지상진 | 전. | 균형개발과 | |||
○ | 앙성면 | 앙성면장 직무대리 |
지방행정주사 | 김준태 | 전. | 홍보담당관 | |||
○ | 성내.충인동 | 성내.충인동장 직무대리 |
지방행정주사 | 김정은 | 전. | 보건과 | |||
○ | 칠금.금릉동 | 칠금.금릉동장 직무대리 |
지방행정주사 | 홍종수 | 전. | 문화관광비전과 | |||
(이상 38명) | |||||||||
▣ 6급 팀장 전보, 파견 : 124명 | |||||||||
○ | 홍보담당관 | 보도팀장 | 지방행정주사 | 이은양 | 전. | 대소원면 | |||
○ | 홍보담당관 | 뉴미디어팀장 | 지방행정주사 | 김선태 | 전. | 홍보담당관 | |||
○ | 감사담당관 | 조사팀장 | 지방행정주사 | 이명주 | 전. | 연수동 | |||
○ | 감사담당관 | 법무규제팀장 | 지방행정주사 | 박상복 | 전. | 경제기업과 | |||
○ | 자치행정과 | 서무팀장 | 지방행정주사 | 석윤희 | 전. | 신성장산업과 | |||
○ | 기획예산과 | 기획팀장 | 지방행정주사 | 안미경 | 전. | 관광과 | |||
○ | 기획예산과 | 재정지원팀장 | 지방행정주사 | 윤명숙 | 전. | 문화예술과 | |||
○ | 안전총괄과 | 중대재해예방팀장 | 지방행정주사 | 우형근 | 전. | 소태면 | |||
○ | 정보통신과 | 정보운영팀장 | 지방전산주사 | 노은숙 | 전. | 정보통신과 | |||
○ | 정보통신과 | 정보통신팀장 | 지방방송통신주사 | 정숙영 | 전. | 목행.용탄동 | |||
○ | 정보통신과 | 공간정보팀장 | 지방전산주사 | 현미혜 | 전. | 호암.직동 | |||
○ | 회계과 | 청사관리팀장 | 지방행정주사 | 윤장진 | 전. | 상수도과 | |||
○ | 경제과 | 일자리팀장 | 지방행정주사 | 박상예 | 전. | 봉방동 | |||
○ | 투자유치과 | 기업정책팀장 | 지방행정주사 | 장영미 | 전. | 민원봉사과 | |||
○ | 투자유치과 | 투자유치팀장 | 지방행정주사 | 김대년 | 전. | 경제기업과 | |||
○ | 투자유치과 | 산단조성팀장 | 지방시설주사 | 김용수 | 전. | 신성장산업과 | |||
○ | 투자유치과 | 기반시설팀장 | 지방시설주사 | 임민선 | 전. | 동량면 | |||
○ | 투자유치과 | 산단관리팀장 | 지방시설주사 | 조병찬 | 전. | 신성장산업과 | |||
○ | 신성장산업과 | 신성장전략팀장 | 지방행정주사 | 안홍기 | 전. | 생태건강도시과 | |||
○ | 신성장산업과 | 신성장육성팀장 | 지방행정주사 | 박은미 | 전. | 교현2동 | |||
○ | 신성장산업과 | 에너지팀장 | 지방공업주사 | 이상호 | 전. | 기후에너지과 | |||
○ | 교통정책과 | 철도교통팀장 | 지방행정주사 | 이현미 | 전. | 자치행정과 | |||
○ | 차량민원과 | 차량등록팀장 | 지방행정주사 | 송경희 | 전. | 중앙탑면 | |||
○ | 허가민원과 | 건축안전허가팀장 | 지방시설주사 | 이금화 | 전. | 허가민원과 | |||
○ | 허가민원과 | 건축신고팀장 | 지방시설주사 | 임대경 | 전. | 건축과 | |||
○ | 허가민원과 | 농지관리팀장 | 지방농업주사 | 안태희 | 전. | 친환경농산과 | |||
○ | 도로과 | 도로보수팀장 | 지방시설주사 | 김태준 | 전. | 신성장산업과 | |||
○ | 건축과(복직) | 공공건축지원팀장 | 지방시설주사 | 정지광 | 전. | 균형개발과(휴직) | |||
○ | 복지정책과 | 복지조사1팀장 | 지방사회복지주사 | 최은주 | 전. | 자치행정과 | |||
○ | 복지정책과 | 생활보장팀장 | 지방사회복지주사 | 신희정 | 전. | 노인장애인과 | |||
○ | 복지정책과 | 희망복지지원팀장 | 지방사회복지주사 | 이희숙 | 전. | 복지정책과 | |||
○ | 노인복지과 | 노인정책팀장 | 지방행정주사 | 박미라 | 전. | 여성청소년과 | |||
○ | 노인복지과 | 노인통합돌봄팀장 | 지방사회복지주사 | 이선화 | 전. | 복지정책과 | |||
○ | 노인복지과(복직) | 노인시설팀장 | 지방사회복지주사 | 이연희 | 전. | 칠금.금릉동(휴직) | |||
○ | 장애인복지과 | 장애인정책팀장 | 지방사회복지주사 | 이미경 | 전. | 복지정책과 | |||
○ | 장애인복지과 | 장애인재활팀장 | 지방사회복지주사 | 홍훈희 | 전. | 노인장애인과 | |||
○ | 장애인복지과 | 장애인시설팀장 | 지방사회복지주사 | 최승규 | 전. | 동량면 | |||
○ | 여성청소년과 | 보육팀장 | 지방행정주사 | 김명진 | 전. | 생태건강도시과 | |||
○ | 민원봉사과 | 민원팀장 | 지방행정주사 | 김미향 | 전. | 노인장애인과 | |||
○ | 민원봉사과(복직) | 여권팀장 | 지방행정주사 | 최승희 | 전. | 여성청소년과(휴직) | |||
○ | 토지정보과 | 지적재조사팀장 | 지방시설주사 | 강민수 | 전. | 토지정보과 | |||
○ | 토지정보과 | 토지정보팀장 | 지방시설주사 | 문형석 | 전. | 토지정보과 | |||
○ | 세정과 | 지방소득세팀장 | 지방세무주사 | 장영탁 | 전. | 징수과 | |||
○ | 징수과 | 세무조사팀장 | 지방세무주사 | 신봉숙 | 전. | 박물관 | |||
○ | 문화예술과 | 문화산업팀장 | 지방행정주사 | 황윤주 | 전. | 노은면 | |||
○ | 체육진흥과 | 체육시설개발팀장 | 지방행정주사 | 박상철 | 전. | 목행.용탄동 | |||
○ | 체육진흥과 | 시설관리팀장 | 지방공업주사 | 황재구 | 전. | 산척면 | |||
○ | 관광과 | 관광기획팀장 | 지방행정주사 | 유구현 | 전. | 시립도서관 | |||
○ | 관광과 | 관광마케팅팀장 | 지방행정주사 | 천은아 | 전. | 생태건강도시과 | |||
○ | 관광과 | 관광개발2팀장 | 지방행정주사 | 민광인 | 전. | 문화관광비전과 | |||
○ | 농정과 | 농촌인구팀장 | 지방농업주사 | 정희경 | 전. | 축수산과 | |||
○ | 친환경농산과 | 식량산업팀장 | 지방농업주사 | 안충환 | 전. | 산림녹지과 | |||
○ | 친환경농산과 | 친환경농업팀장 | 지방농촌지도사 | 고영남 | 전. | 과수육성과 | |||
○ | 농식품유통과 | 유통정책팀장 | 지방농업주사 | 김형석 | 전. | 농정과 | |||
○ | 농식품유통과 | 농업마케팅팀장 | 지방농업주사 | 권구중 | 전. | 허가민원과 | |||
○ | 농식품유통과 | 도매시장관리팀장 | 지방공업주사 | 김병관 | 전. | 농정과 | |||
○ | 축수산과 | 아쿠아리움팀장 | 지방농업주사 | 김현제 | 전. | 축수산과 | |||
○ | 축수산과 | 반려동물산업팀장 | 지방농업주사 | 지현미 | 전. | 대소원면 | |||
○ | 정원도시과 | 정원팀장 | 지방행정주사 | 안가영 | 전. | 문화관광비전과 | |||
○ | 정원도시과 | 도시공원팀장 | 지방녹지주사 | 윤주학 | 전. | 생태건강도시과 | |||
○ | 정원도시과 | 녹지조경팀장 | 지방행정주사 | 이주노 | 전. | 중앙탑면 | |||
○ | 균형개발과 | 재생전략팀장 | 지방행정주사 | 지연주 | 전. | 경제기업과 | |||
○ | 균형개발과 | 재생시설팀장 | 지방행정주사 | 이용갑 | 전. | 자치행정과 | |||
○ | 하천과 | 하천정책팀장 | 지방행정주사 | 임종복 | 전. | 교통정책과 | |||
○ | 하천과 | 하천시설팀장 | 지방시설주사 | 류광열 | 전. | 수안보면 | |||
○ | 하천과 | 하천관리팀장 | 지방행정주사 | 장용선 | 전. | 체육진흥과 | |||
○ | 산림과 | 임산물소득팀장 | 지방농촌지도사 | 홍석주 | 전. | 농업교육과 | |||
○ | 수질환경과 | 자연보전팀장 | 지방공업주사 | 권기종 | 전. | 환경수자원과 | |||
○ | 수질환경과 | 수질관리팀장 | 지방환경연구사 | 이종욱 | 전. | 상수도과 | |||
○ | 자원순환과 | 청소행정팀장 | 지방행정주사 | 강상진 | 전. | 자원순환과 | |||
○ | 자원순환과 | 자원재활용팀장 | 지방행정주사 | 임일규 | 전. | 기획예산과 | |||
○ | 보건과 | 보건행정팀장 | 지방행정주사 | 이영미 | 전. | 감사담당관 | |||
○ | 건강증진과 | 건강생활팀장 | 지방보건주사 | 김희숙 | 전. | 수안보면 | |||
○ | 질병관리과 | 만성질환예방팀장 | 지방보건주사 | 김혜경 | 전. | 건강증진과 | |||
○ | 상수도사업소 | 수도행정팀장 | 지방행정주사 | 이민수 | 전. | 자치행정과 | |||
○ | 하수도사업소 | 하수행정팀장 | 지방행정주사 | 민치훈 | 전. | 감사담당관 | |||
○ | 시립도서관 | 도서관정책팀장 | 지방행정주사 | 박완진 | 전. | 노은면 | |||
○ | 시립도서관 | 호암도서관팀장 | 지방공업주사 | 이의성 | 전. | 엄정면 | |||
○ | 시립도서관 | 독서진흥팀장 | 지방행정주사 | 이택규 | 전. | 민원봉사과 | |||
○ | 박물관 | 관리팀장 | 지방세무주사 | 장규식 | 전. | 산척면 | |||
○ | 주덕읍 | 부읍장 | 지방세무주사 | 오영상 | 전. | 자치행정과 | |||
○ | 살미면 | 개발팀장 | 지방방송통신주사 | 최면창 | 전. | 정보통신과 | |||
○ | 수안보면 | 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | 라순미 | 전. | 연수동 | |||
○ | 수안보면 | 산업팀장 | 지방세무주사 | 황보연 | 전. | 징수과 | |||
○ | 수안보면 | 개발팀장 | 지방시설주사 | 곽병문 | 전. | 문화관광비전과 | |||
○ | 대소원면(파견복귀) | 부면장 | 지방행정주사 | 심상만 | 전. | 자치행정과(파견) | |||
○ | 대소원면 | 산업팀장 | 지방행정주사 | 지연희 | 전. | 문화예술과 | |||
○ | 신니면 | 산업팀장 | 지방행정주사 | 김덕수 | 전. | 연수동 | |||
○ | 노은면 | 부면장 | 지방행정주사 | 조영희 | 전. | 자치행정과 | |||
○ | 노은면 | 맞춤형복지팀장 | 지방세무주사 | 이창은 | 전. | 신니면 | |||
○ | 노은면 | 개발팀장 | 지방시설주사 | 김진혁 | 전. | 하수과 | |||
○ | 앙성면 | 맞춤형복지팀장 | 지방간호주사 | 김세희 | 전. | 자치행정과 | |||
○ | 앙성면(파견복귀) | 산업팀장 | 지방행정주사 | 김민재 | 전. | 자치행정과(파견) | |||
○ | 중앙탑면 | 산업팀장 | 지방보건주사 | 조재훈 | 전. | 보건과 | |||
○ | 중앙탑면 | 서충주팀장 | 지방세무주사 | 김은란 | 전. | 달천동 | |||
○ | 금가면 | 맞춤형복지팀장 | 지방행정주사 | 이은희 | 전. | 여성청소년과 | |||
○ | 금가면 | 산업팀장 | 지방전산주사 | 유선문 | 전. | 교현.안림동 | |||
○ | 동량면 | 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | 임희경 | 전. | 노인장애인과 | |||
○ | 동량면 | 개발팀장 | 지방공업주사 | 신용철 | 전. | 환경수자원과 | |||
○ | 산척면 | 부면장 | 지방세무주사 | 김주현 | 전. | 봉방동 | |||
○ | 산척면 | 개발팀장 | 지방시설주사 | 김선미 | 전. | 건축과 | |||
○ | 엄정면 | 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | 김영자 | 전. | 노인장애인과 | |||
○ | 엄정면 | 개발팀장 | 지방공업주사 | 김병주 | 전. | 생태건강도시과 | |||
○ | 소태면 | 부면장 | 지방행정주사 | 어진희 | 전. | 신성장산업과 | |||
○ | 소태면 | 개발팀장 | 지방공업주사 | 어성철 | 전. | 하수과 | |||
○ | 성내.충인동 | 총무팀장 | 지방방송통신주사 | 이인호 | 전. | 자치행정과 | |||
○ | 교현2동(복직) | 총무팀장 | 지방행정주사 | 임홍여 | 전. | 살미면(휴직) | |||
○ | 호암.직동 | 맞춤형복지팀장 | 지방행정주사 | 이민정 | 전. | 앙성면 | |||
○ | 달천동 | 맞춤형복지팀장 | 지방보건주사 | 배명숙 | 전. | 건강증진과 | |||
○ | 봉방동 | 총무팀장 | 지방세무주사 | 임종권 | 전. | 세정과 | |||
○ | 봉방동 | 맞춤형복지팀장 | 지방전산주사 | 박은순 | 전. | 앙성면 | |||
○ | 칠금.금릉동 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 이은경 | 전. | 자치행정과 | |||
○ | 연수동 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 허경현 | 전. | 연수동 | |||
○ | 연수동 | 맞춤형복지팀장 | 지방의료기술주사 | 이영규 | 전. | 수안보면 | |||
○ | 연수동 | 생활민원팀장 | 지방행정주사 | 박현진 | 전. | 엄정면 | |||
○ | 목행.용탄동 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 김종구 | 전. | 복지정책과 | |||
○ | 목행.용탄동 | 맞춤형복지팀장 | 지방의료기술주사 | 조정미 | 전. | 보건과 | |||
○ | 자치행정과 | 교육파견 | 지방행정주사 | 신동진 | 전. | 세정과 | |||
○ | 자치행정과 | 교육파견 | 지방행정주사 | 윤각희 | 전. | 안전총괄과 | |||
○ | 자치행정과 | 교육파견 | 지방세무주사 | 유연숙 | 전. | 주덕읍 | |||
○ | 자치행정과 | 교육파견 | 지방공업주사 | 박종원 | 전. | 시립도서관 | |||
○ | 자치행정과 | 교육파견 | 지방농업주사 | 강은화 | 전. | 산림녹지과 | |||
○ | 자치행정과 | 교육파견 | 지방시설주사 | 권영배 | 전. | 회계과 | |||
○ | 자치행정과 | 충주시의회 파견 (2025.01.01.~2025.12.31.) |
지방행정주사 | 박현정 | 전. | 환경수자원과 | |||
(이상 124명) | |||||||||
▣ 6급 전보, 파견 : 47명 | |||||||||
○ | 홍보담당관 | 지방행정주사 | 임혜영 | 전. | 시립도서관 | ||||
○ | 감사담당관 | 지방세무주사 | 서주영 | 전. | 징수과 | ||||
○ | 감사담당관 | 지방시설주사 | 김호영 | 전. | 안전총괄과 | ||||
○ | 투자유치과 | 지방시설주사 | 문대훈 | 전. | 신성장산업과 | ||||
○ | 신성장산업과 | 지방공업주사 | 이임규 | 전. | 기후에너지과 | ||||
○ | 교통정책과 | 지방공업주사 | 박병한 | 전. | 도로과 | ||||
○ | 차량민원과 | 지방행정주사 | 이원영 | 전. | 상수도과 | ||||
○ | 도시계획과(복직) | 지방행정주사 | 박수희 | 전. | 안전총괄과(휴직) | ||||
○ | 건축과 | 지방행정주사 | 권미옥 | 전. | 안전총괄과 | ||||
○ | 복지정책과 | 지방사회복지주사 | 전선미 | 전. | 살미면 | ||||
○ | 장애인복지과 | 지방사회복지주사 | 조세현 | 전. | 노인장애인과 | ||||
○ | 여성청소년과 | 지방행정주사 | 김미옥 | 전. | 문화예술과 | ||||
○ | 여성청소년과 | 지방행정주사 | 이순옥 | 전. | 문화예술과 | ||||
○ | 여성청소년과 | 지방사회복지주사 | 안정숙 | 전. | 용산동 | ||||
○ | 민원봉사과 | 지방행정주사 | 고영화 | 전. | 기후에너지과 | ||||
○ | 세정과 | 지방세무주사 | 정현희 | 전. | 징수과 | ||||
○ | 세정과 | 지방세무주사 | 허인범 | 전. | 감사담당관 | ||||
○ | 징수과 | 지방행정주사 | 이주현 | 전. | 경제기업과 | ||||
○ | 징수과 | 지방세무주사 | 김미정 | 전. | 세정과 | ||||
○ | 문화예술과 | 지방행정주사 | 양찬호 | 전. | 문화관광비전과 | ||||
○ | 문화예술과(파견복귀) | 지방행정주사 | 오원근 | 전. | 자치행정과(파견) | ||||
○ | 문화예술과 | 지방학예연구사 (일반임기제) |
강한비 | 전. | 문화관광비전과 | ||||
○ | 평생학습과 | 지방행정주사 | 이정희 | 전. | 환경수자원과 | ||||
○ | 농정과 | 지방사무운영주사 | 안정숙 | 전. | 농업교육과 | ||||
○ | 농정과 | 지방농촌지도사 | 박은지 | 전. | 농업교육과 | ||||
○ | 농정과 | 지방농촌지도사 | 이주아 | 전. | 농업교육과 | ||||
○ | 친환경농산과(복직) | 지방농업주사 | 민현숙 | 전. | 농정과(휴직) | ||||
○ | 농식품유통과 | 지방농업주사 | 김민종 | 전. | 농정과 | ||||
○ | 농식품유통과 | 지방전기운영주사 | 서명석 | 전. | 농정과 | ||||
○ | 정원도시과 | 지방녹지주사 | 이영은 | 전. | 산림녹지과 | ||||
○ | 정원도시과 | 지방시설주사 | 이재영 | 전. | 생태건강도시과 | ||||
○ | 균형개발과 | 지방시설주사 | 박정규 | 전. | 상수도과 | ||||
○ | 수질환경과 | 지방행정주사 | 권영학 | 전. | 농정과 | ||||
○ | 질병관리과 | 지방간호주사 | 김미자 | 전. | 보건과 | ||||
○ | 농업기술과 | 지방농촌지도사 | 견민성 | 전. | 과수육성과 | ||||
○ | 농업교육과(복직) | 지방농촌지도사 | 백민수 | 전. | 농업기술과(휴직) | ||||
○ | 과수육성과 | 지방농촌지도사 | 권단아 | 전. | 농업교육과 | ||||
○ | 과수육성과 | 지방농촌지도사 | 이원정 | 전. | 농업교육과 | ||||
○ | 상수도사업소(복직) | 지방행정주사 | 김은영 | 전. | 기후에너지과(휴직) | ||||
○ | 하수도사업소 | 지방전기운영주사 | 이성주 | 전. | 교통정책과 | ||||
○ | 하수도사업소 | 지방기계운영주사 | 홍성설 | 전. | 상수도과 | ||||
○ | 시립도서관 | 지방운전주사 | 함재관 | 전. | 자원순환과 | ||||
○ | 신니면 | 지방사회복지주사 | 이금 | 전. | 복지정책과 | ||||
○ | 자치행정과 | 충주시시설관리공단 파견 (2025.01.01.~2025.12.31.) |
지방행정주사 | 문춘기 | 전. | 기획예산과 | |||
○ | 자치행정과 | 충주시시설관리공단 파견 (2025.01.01.~2025.12.31.) |
지방행정주사 | 장미순 | 전. | 회계과 | |||
○ | 자치행정과 | 북부권혁신지원센터 파견 (2025.01.01.~2025.12.31.) |
지방행정주사 | 안종재 | 전. | 회계과 | |||
○ | 자치행정과 | 국제무예센터 파견 (2025.01.01.~2025.12.31.) |
지방행정주사 | 임태진 | 전. | 홍보담당관 | |||
(이상 47명) | |||||||||
▣ 6급 승진 : 28명 | |||||||||
○ | 감사담당관 | 지방행정주사 | 김덕영 | 전. | 감사담당관(승진) | ||||
○ | 자치행정과 | 지방행정주사 | 고종성 | 전. | 자치행정과(승진) | ||||
○ | 자치행정과 | 지방행정주사 | 김중란 | 전. | 자치행정과(승진) | ||||
○ | 자치행정과 | 지방행정주사 | 박동일 | 전. | 자치행정과(승진) | ||||
○ | 안전총괄과 | 지방행정주사 | 권태술 | 전. | 안전총괄과(승진) | ||||
○ | 안전총괄과 | 지방방송통신주사 | 최성묵 | 전. | 안전총괄과(승진) | ||||
○ | 정보통신과 | 지방전산주사 | 박종성 | 전. | 정보통신과(승진) | ||||
○ | 투자유치과 | 지방시설주사 | 정관영 | 전. | 신성장산업과(승진) | ||||
○ | 교통정책과 | 지방시설주사 | 서정수 | 전. | 교통정책과(승진) | ||||
○ | 건축과 | 지방사회복지주사 | 이옥 | 전. | 건축과(승진) | ||||
○ | 노인복지과 | 지방사회복지주사 | 정동근 | 전. | 노인장애인과(승진) | ||||
○ | 문화예술과 | 지방행정주사 | 이종환 | 전. | 문화예술과(승진) | ||||
○ | 문화예술과 | 지방행정주사 | 이혜진 | 전. | 민원봉사과(승진) | ||||
○ | 문화예술과 | 지방시설주사 | 윤우진 | 전. | 균형개발과(승진) | ||||
○ | 문화예술과 | 지방전기운영주사 | 김성수 | 전. | 문화예술과(승진) | ||||
○ | 관광과 | 지방행정주사 | 박정복 | 전. | 상수도과(승진) | ||||
○ | 농정과 | 지방농업주사 | 전수현 | 전. | 농정과(승진) | ||||
○ | 친환경농산과 | 지방농업주사 | 김정화 | 전. | 친환경농산과(승진) | ||||
○ | 농식품유통과 | 지방행정주사 | 이금주 | 전. | 경제기업과(승진) | ||||
○ | 정원도시과 | 지방행정주사 | 이상수 | 전. | 생태건강도시과(승진) | ||||
○ | 건강증진과 | 지방보건진료주사 | 김기환 | 전. | 건강증진과(승진) | ||||
○ | 질병관리과 | 지방의료기술주사 | 서지선 | 전. | 감염병관리과(승진) | ||||
○ | 질병관리과 | 지방간호주사 | 장미현 | 전. | 건강증진과(승진) | ||||
○ | 농업기술과 | 지방시설관리주사 | 김익성 | 전. | 농업기술과(승진) | ||||
○ | 과수육성과 | 지방공업주사 | 전태경 | 전. | 과수육성과(승진) | ||||
○ | 상수도사업소 | 지방시설주사 | 박필선 | 전. | 감사담당관(승진) | ||||
○ | 하수도사업소 | 지방공업주사 | 선지민 | 전. | 하수과(승진) | ||||
○ | 시립도서관 | 지방행정주사 | 서동훈 | 전. | 자치행정과(승진) | ||||
(이상 28명) | |||||||||
▣ 7급 전보, 파견 : 115명 | |||||||||
○ | 자치행정과 | 지방행정주사보 | 강용규 | 전. | 관광과 | ||||
○ | 자치행정과 | 지방행정주사보 | 신재국 | 전. | 허가민원과 | ||||
○ | 자치행정과 | 지방행정주사보 | 이재현 | 전. | 호암.직동 | ||||
○ | 자치행정과 | 지방행정주사보 | 이창용 | 전. | 교통정책과 | ||||
○ | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 윤준호 | 전. | 자원순환과 | ||||
○ | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 장혜원 | 전. | 문화관광비전과 | ||||
○ | 안전총괄과 | 지방행정주사보 | 박미현 | 전. | 문화동 | ||||
○ | 회계과 | 지방행정주사보 | 이상구 | 전. | 대소원면 | ||||
○ | 회계과 | 지방행정주사보 | 최정희 | 전. | 정보통신과 | ||||
○ | 회계과(복직) | 지방행정주사보 | 한지혜 | 전. | 교현2동(휴직) | ||||
○ | 회계과 | 지방운전주사보 | 박성수 | 전. | 하수과 | ||||
○ | 경제과 | 지방행정주사보 | 김용옥 | 전. | 자치행정과 | ||||
○ | 경제과 | 지방행정주사보 | 지소희 | 전. | 신성장산업과 | ||||
○ | 투자유치과 | 지방행정주사보 | 박경탁 | 전. | 경제기업과 | ||||
○ | 투자유치과 | 지방행정주사보 | 우미경 | 전. | 경제기업과 | ||||
○ | 투자유치과 | 지방행정주사보 | 이승우 | 전. | 경제기업과 | ||||
○ | 투자유치과 | 지방행정주사보 | 이한솔 | 전. | 회계과 | ||||
○ | 투자유치과 (인사교류 복귀) |
지방행정주사보 | 임종상 | 전. | 자치행정과(인사교류) | ||||
○ | 투자유치과 | 지방행정주사보 | 정고은 | 전. | 칠금.금릉동 | ||||
○ | 투자유치과 | 지방행정주사보 | 지혜윤 | 전. | 신성장산업과 | ||||
○ | 투자유치과 | 지방공업주사보 | 김도영 | 전. | 신성장산업과 | ||||
○ | 투자유치과 | 지방시설주사보 | 김연진 | 전. | 신성장산업과 | ||||
○ | 투자유치과 | 지방시설주사보 | 반재황 | 전. | 신성장산업과 | ||||
○ | 신성장산업과 | 지방행정주사보 | 김천수 | 전. | 기후에너지과 | ||||
