
| 7.16.~ 호우 대처상황 보고 - 2025. 7. 17.(목) 13:00 기준 - | 충청북도 재난안전 대책본부 | 
|    | 기상현황 |    | 
❍ (기상특보)
| 구분 | 시·군 | 발표일시 | 발효일시 | |
| 호우 | 경 보(8) | 청주 | 7.17. 01:40 | 좌동 | 
| 증평, 진천, 음성 | 7.17. 02:10 | 좌동 | ||
| 충주, 괴산 | 7.17. 03:20 | 좌동 | ||
| 보은, 옥천 | 7.17. 10:50 | 좌동 | ||
| 주의보(2) | 제천, 단양 | 7.16. 18:00 | 좌동 | |
| 예비특보(1) | 영동 | 7.16. 16:00 | 7.17. 00:00~06:00 | |
❍ (기상전망) 오늘~모레 비, 내일 오후까지 매우 강하고 많은 비
- (오늘, 17일) 흐리고 비
- (내일~모레, 18~19일) 대체로 흐리고 비, 곳에 따라 소강상태
- (글피, 20일) 오전에 대체로 흐리다가 오후에 가끔 구름 많음
※ 예상강수량 : (7일) 50~150㎜ / (18~19일) 50~150㎜
※ 주요 댐 수위(현수위/계획홍수위) : 대청댐(69.44m/80.00m), 충주댐(122.40m/145.00m), 괴산댐(132.63m/136.92m)
  
❍ (강 수 량)
| 구 분 | 평균 | 청주 | 충주 | 제천 | 보은 | 옥천 | 영동 | 증평 | 진천 | 괴산 | 음성 | 단양 | |
| 7.16.~17. 강수량(㎜) | 103.2 | 305.8 | 178.7 | 45.0 | 123.2 | 86.5 | 55.0 | 267.0 | 218.5 | 241.0 | 199.5 | 70 | |
|    | 7.16. 강수량(㎜) | 41.4 | 58.7 | 42.2 | 34.3 | 49.8 | 22.0 | 14.0 | 60.0 | 54.0 | 52.5 | 47.5 | 20.5 | 
|    | 7.17. 강수량(㎜) | 61.8 | 247.1 | 136.5 | 10.7 | 73.4 | 64.5 | 41.0 | 207.0 | 164.5 | 188.5 | 152.0 | 49.5 | 
※ 전국 최대강수(7.16.~17.) : 충남 서산 419.5㎜, 충남 홍성 386.8㎜
※ 충북 최대시우량(7.16.~17.) : 청주 복대동 63.8㎜(7.17. 03:00), 청주 강내 50.1㎜(7.17. 03:00)
  
|    | 통제사항 |    | 
❍ (지하차도) 증평미암리 지하차도 등 10개소
❍ (하상도로) 증평미암리 하상도로 등 3개소
❍ (침수우려도로) 충주만적교 굴다리 4개소
❍ (세 월 교) 청주무심천 세월교 등 23개소
❍ (둔치주차장) 청주무심천 하상주차장 등 23개소
❍ (관광지·산책로 등) 진천농다리 등 58개소
❍ (국립공원) 3개소(속리산·소백산·월악산) 전면통제 중(7.16. 18:00~)
|    | 신고접수 조치사항 |    | 
❍ (수목전도) 청주상당구 월오동 13건
❍ (구조물 전도) 청주흥덕구 옥산면 오산리 1건
❍ (도로침수) 청주상당구 북문로3가 등 40건
❍ (주택침수) 청주청원구 율량동 등 8건
❍ (도로파손) 충주문화동 1건
❍ (지하주차장 침수) 청주서원구 산남동 8건
❍ (기타) 청주청원구 외북동 등 9건
  
|    | 사전대피 |    | 
| 구분 | 주소 | 일시대피 | 귀가 | 비고 | |||||||
| 시군 | 읍면동 | 리 | 일시 | 대피인원 | 대피장소 | 일시 | 귀가인원 | ||||
| 세대 | 명 | 세대 | 명 | ||||||||
| 계 |    |    |    |    | 38 | 84 |    |    | 1 | 1 |    | 
| 산사태 | 청주시 | 현도면 | 하석2리 | 7. 17. 03:00 | 1 | 1 | 친인척집 대피 |    |    |    | 사전 대피 | 
| 우록2리 | 7. 17. 03:00 | 1 | 2 | 친인척집 대피 | |||||||
| 청주시 | 오송읍 | 공북1리 | 7. 17. 03:30 | 1 | 1 | 상봉1리 마을회관 |    |    |    | 사전 대피 | |
| 상봉1리 | 7. 17. 03:30 | 3 | 4 | 상봉1리 마을회관 |    |    |    | 사전 대피 | |||
| 상봉2리 | 7. 17. | 1 | 2 | 상봉2리 마을회관 |    |    |    | 사전 대피 | |||
| 청주시 | 오창읍 | 후기리 | 7. 17. 06:30 | - | 7 | 후기1리 경로당 6 양지리(교회) 1 | 2025. 7. 17. 07:05 | 1 | 1 |    | |
| 하천 범람 | 청주시 | 오송읍 | 상봉2리 | 7. 17. 07:50 | 10 | 20 | 상봉1리 마을회관 |    |    |    |    | 
| 호계리 | 7. 17. 07:50 | - | 6 | 호계리 마을회관 |    |    |    |    | |||
| 청주시 | 북이면 | 화상리 | 7. 17. 09:00 | 21 | 31 | 북이면 다목적 체육관 |    |    |    |    | |
| 청주시 | 오송읍 | 정중리 | 7. 17. 09:40 | - | 10 | 정중1리 마을회관 |    |    |    |    | |
❍ 10개 마을, 84명 대피(산사태 17, 하천범람 67)
※ 상봉1리, 상봉2리 마을 회관 미니구호세트(이불, 베개, 세면도구, 수건, 매트 등) 7개 지원
  
| 연번 | 위치 (고립주체) | 신고일시 | 고립인원 | 고립사유 | 대처상황 | 비고 | 
| 1 | 옥산면 환희리 118 (환희1리 마을) | 7.17. 08:39 | 10명 | 병천천 범람 | 환희1리 마을회관 임시대피 |    | 
| 2 | 옥산면 환희리 157 (㈜금진) | 7.17. 10:14 | 65명 | 병천천 범람 | 거점 내 체류중 |    | 
| 3 | 옥산면 환희리 176 (양업고등학교) | 7.17. 10:14 | 155명 (학생 120, 교사 35) | 병천천 범람 | 거점 내 체류중 |    | 
|    | 고립사항 |    | 
|    | 대처사항 |    | 
❍ (충북도) 비상2단계(7.17. 02:30 ~ 현재 / 50명 근무)
| ※ (초기대응단계) 7.16. 07:40 ~ 7.16. 15:50 / 20명 근무 ※ (비상1단계) 7.16. 15:50 ~ 7.17. 02:30 / 35명 근무 | 
[대책회의]
- 호우 대비 대책회의(자연재난과장 주재, 7.15. 16:10)
- 집중호우 대비 도-시군 긴급 대책회의(재난안전실장 주재, 7.16. 10:00)
- 집중호우 대비 대처상(행정부지사 주재, 7.16. 22:20)
- 집중호우 대비 상황판단회의(7.16. 07:30 / 7.17. 02:20)
[안내 및 홍보 등]
- 호우 대비 재난안전문자 2회 발송(7.16. 17:00 / 7.17. 04:00 )
- 호우 및 낙뢰 대비 예방활동 철저 요청(7.16.~7.17. / 수시)
- 산사태 예측에 따른 상황관리·대응 철저 지시(7.16.~7.17. / 수시)
- 중대본부장 및 충청북도 재대본부장 지시사항 전달(7.16.)
- 방송홍보 10건, 전광판(도청서문, 청주공항) 2건, SNS 6건
❍ (시·군) 11개 시군 / 비상단계 / 861명 근무
|    | 지시사항 |    | 
❍ (7.16. 충청북도 재난안전대책본부장 지시사항)
|    | <충청북도 재난안전대책본부장 지시사항> |    | 
|    |    | |
| ▷ 집중호우 등에 따른 자연재난 피해가 발생하지 않도록 각종 시설물과 취약지역 안전관리에 철저를 기할 것 ▷ 산간 계곡·하천변 야영장 등에 대한 지속적인 예찰 및 사전 통제·대피로 인명피해 예방에 만전을 기할 것 ▷ 사면 붕괴, 지하공간 침수 등 위험요소가 있는 곳에서는 피해가 발생하지 않도록 사전 주민대피와 신속한 통제를 실시할 것 ▷ 하천 인근 공사장 관리 철저 및 하천 내 유수소통지장물 제거 ▷ 우수받이 퇴적물 등 제거 ▷ 재난문자, 마을방송 등을 통해 기상상황 및 위험상황을 신속히 전파하고, 통제 시에는 통제상황, 우회로 등 관련 정보를 적극 안내할 것 ▷ 반지하 주택, 지하주차장 등 지하공간내 침수발생시 즉시 통제 및 대피를 실시하고, 취약계층에 대해서는 조력자, 자율방재단 등과 협력하여 대피를 적극 지원 할 것 | ||
  
❍ (7.16. 중앙재난안전대책본부장 지시사항1차)
|    | <중대본부장 지시사항> |    | 
|    |    | |
| ▷ 기상 상황을 실시간으로 모니터링하면서 상황을 관리하고, 위험 기상 전 선제적으로 비상대응체계를 가동할 것 ▷ 오늘 저녁부터 내일 오전까지, 취약시간대에 강수가 집중될 것으로 예상됨에 따라, 재난문자, 재난방송, 마을방송과 같은 가용 매체를 활용하여 기상정보와 취약시간대 외출 자제 등 국민행동요령을 적극적으로 홍보할 것 ▷ 선행강수가 많은 지역에서는 산사태 취약지역, 침수위험지역, 지하차도 등에 대하여 선제적 통제를 실시하고, 필요시 사전에 주민대피를 실시할 것 ▷ 자치단체, 경찰, 소방 등 일선 현장의 대응 기관은 위험징후 포착 즉시 공동으로 대응하는 등 유기적인 협력을 강화하는 한편, 현장 대응 인력의 안전에도 유의할 것 | ||
  
❍ (7.16. 중앙재난안전대책본부장 지시사항2차)
|    | <중대본부장 지시사항> |    | 
|    |    | |
| ▷ 오늘(16일) 밤부터 내일(17일) 새벽 사이 매우 강하고 많은 비가 예보되어 있는 만큼, 도로, 축대·옹벽, 산사태 위험지역에서 변이 등 위험징후가 포착되는 경우 즉시 통제 ▷ 침수 우려가 있는 경우, 지하차도 및 하천변 등 위험지역을 신속히 통제하고 주민을 대피시킬 것 | ||
| 붙임1 |    | 도로 통제 현황 | 
| 연번 | 시·군 | 도로유형 | 구간명 | 통제일시 | 해제일시 | 비고 | 
| - 지하차도(10개소) - | ||||||
| 1 | 증평군 | 지하차도 | 미암리 지하차도 | 07.16.(수) 14:55 | - |    | 
| 2 | 증평군 | 지하차도 | 달천지하차도 | 07.16.(수) 18:20 | - |    | 
| 3 | 음성군 | 지하차도 | 마송지하차도 | 07.17.(목) 01:00 | - |    | 
| 4 | 청주시 | 지하차도 | 내수지하차도 | 07.17.(목) 01:00 | - |    | 
| 5 | 청주시 | 지하차도 | 북이지하차도 | 07.17.(목) 01:00 | - |    | 
| 6 | 청주시 | 지하차도 | 묵방지하차도 | 07.17.(목) 02:15 | - |    | 
| 7 | 증평군 | 지하차도 | 충용사지하차도 | 07.17.(목) 03:00 | - |    | 
| 8 | 청주시 | 지하차도 | 주중지하차도 | 07.17.(목) 03:10 |    |    | 
| 9 | 증평군 | 지하차도 | 사곡리지하차도 | 07.17.(목) 03:30 | - |    | 
| 10 | 청주시 | 지하차도 | 궁평2지하차도 | 07.17.(목) 10:30 | - |    | 
| - 하상도로(3개소) - | ||||||
| 1 | 증평군 | 하상도로 | 미암리 하상도로 | 07.16.(수) 16:00 | - |    | 
| 2 | 청주시 | 하상도로 | 무심천 하상도로 | 07.16.(수) 16:25 | - |    | 
| 3 | 충주시 | 하상도로 | 수안보면 하천변 도로 | 07.16.(수) 18:47 | - |    | 
| - 침수우려도로(4개소) - | ||||||
| 1 | 청주시 | 교량 | 옥산 환희교 | 07.17.(목) 08:50 | - |    | 
| 2 | 단양군 | 침수우려도로 | 안동리1 | 07.17.(목) 09:00 | - |    | 
| 3 | 단양군 | 침수우려도로 | 안동리2 | 07.17.(목) 09:00 | - |    | 
| 4 | 제천시 | 침수우려도로 | 선고1 낙차공 | 07.17.(목) 11:20 | - |    | 
| - 세월교(23개소) - | ||||||
| 1 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교1 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 2 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교2 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 3 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교3 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 4 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교4 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 5 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교5 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 6 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교6 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 7 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교7 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 8 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교8 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 9 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교9 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 10 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교10 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 11 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교11 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 12 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교12 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 13 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교13 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 14 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교14 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 15 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교15 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 16 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교16 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 17 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교17 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 18 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교18 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 19 | 청주시 | 세월교 | 무심천 하상도로 세월교19 | 07.16.(수) 15:20 | - |    | 
| 20 | 충주시 | 세월교 | 앙성천 세월교 | 07.16.(수) 18:39 | - |    | 
| 21 | 충주시 | 세월교 | 화곡세월교 | 07.16.(수) 19:00 | - |    | 
| 22 | 충주시 | 세월교 | 복여울교 | 07.16.(수) 19:38 | - |    | 
| 23 | 진천군 | 세월교 | 문백면 구산동리 190 | 07.17.(목) 06:30 | - |    | 
| 붙임2 |    | 둔치주차장 통제 현황 | 
| 연번 | 시·군 | 시설명 | 운영상황 | 통제일시 | 비고 | 
| 통제 23개소, 운영 4개소 | |||||
| 1 | 청주시 | 무심천 하상주차장 | 통제중 | 07.16.(수) 13:00 |    | 
| 2 | 조천 하상주차장 | 통제중 | 07.16.(수) 12:30 |    | |
| 3 | 미원천 하상주차장 | 통제중 | 07.16.(수) 12:30 |    | |
| 4 | 보은군 | 동다리 하상주차장 | 통제중 | 07.16.(수) 16:00 |    | 
| 5 | 남다리 하상주차장 | 통제중 | 07.16.(수) 16:00 |    | |
| 6 | 옥천군 | 금구천 하상주차장 | 통제중 | 07.14.(월) 16:00 |    | 
| 7 | 영동군 | 영동천 하상주차장 | 통제중 | 07.16.(수) 16:20 | 
 | 
| 8 | 조심동 하상주차장 | 통제중 | 07.17(목) 11:00 |    | |
| 9 | 영동고뒤 하상주차장 | 통제중 | 07.17(목) 11:00 |    | |
| 10 | 용두교 하상주차장 | 통제중 | 07.17(목) 11:00 |    | |
| 11 | 증평군 | 보강천 하상주차장 | 통제중 | 06.19.(목) 11:00 |    | 
| 12 | 물놀이장 하상주차장 | 통제중 | 07.16.(수) 16:00 |    | |
| 13 | 증평대교 하상주차장 | 통제중 | 07.16.(수) 16:00 |    | |
| 14 | 진천군 | 백곡천 하상주차장 | 통제중 | 07.17.(목) 14:00 |    | 
| 15 | 칠장천 하상주차장 | 통제중 | 07.16.(수) 16:00 |    | |
| 16 | 괴산군 | 남양동 하상주차장 | 통제중 | 07.16.(수) 11:00 |    | 
| 17 | 그라운드골프장주차장 | 통제중 | 07.16.(수) 16:00 |    | |
| 18 | 삼거리 하상주차장 | 통제중 | 07.16.(수) 11:00 |    | |
| 19 | 동진천 하상주차장 | 통제중 | 07.16.(수) 11:00 |    | |
| 20 | 성황천 하상주차장 | 통제중 | 07.16.(수) 16:00 |    | |
| 21 | 음성군 | 금왕 하상주차장 | 운영중 |    |    | 
| 22 | 생극 하상주차장 | 통제중 | 07.14.(월) 17:30 |    | |
| 23 | 감곡 하상주차장 | 통제중 | 07.14.(월) 20:00 |    | |
| 24 | 대소 하상주차장 | 통제중 | 07.14.(월) 12:50 |    | |
| 25 | 단양군 | 단양하상제1주차장 | 운영중 |    |    | 
| 26 | 단양하상제2주차장 | 운영중 |    |    | |
| 27 | 고수3주차장 | 운영중 |    |    | |
| 붙임3 |    | 관광지·산책로 등 통제 현황 | 
| 연번 | 시·군 | 시 설 명 | 통제일시 | 해제일시 | 비고 | 
| - 총 58개소 - | |||||
| - 관광지(4개소) - | |||||
| 1 | 진천군 | 농다리 | 07.16.(수) 15:30 | - |    | 
| 2 | 진천군 | 미르309 출렁다리 | 07.16.(수) 15:30 | - |    | 
| 3 | 영동군 | 월류봉 둘레길 | 07.16.(수) 16:00 | - |    | 
| 4 | 단양군 | 단양강 잔도 | 07.16.(수) 18:00 | - |    | 
| - 야영장(4개소) - | |||||
| 1 | 충주시 | 단월강수욕장 | 07.16.(수) 19:32 | - |    | 
| 2 | 충주시 | 목계솔밭캠핑장 | 07.16.(수) 19:00 |    |    | 
| 3 | 충주시 | 단월강수욕장 | 07.16.(수) 19:32 |    |    | 
| 4 | 청주시 | 금관숲캠핑장 | 07.17.(목) 08:00 |    |    | 
| - 산책로(47개소) - | |||||
| 1 | 제천시 | 하소천 산책로(21개소) | 07.16.(수) 18:00 | - |    | 
| 2 | 제천시 | 장평천 산책로(3개소) | 07.16.(수) 18:00 | - |    | 
| 3 | 음성군 | 음성천 산책로(11개소) | 07.16.(수) 18:30 | - |    | 
| 4 | 충주시 | 충주천 산책로(호암직동) | 07.16.(수) 18:33 | - |    | 
| 5 | 충주시 | 앙성 학바위계곡 | 07.16.(수) 18:39 | - |    | 
| 6 | 충주시 | 석문동천 산책로 | 07.16.(수) 18:47 | - |    | 
| 7 | 충주시 | 교현천 산책로 | 07.16.(수) 18:49 | - |    | 
| 8 | 충주시 | 충주천 산책로(지현동) | 07.16.(수) 19:11 | - |    | 
| 9 | 충주시 | 충주천 산책로(봉방동) | 07.16.(수) 19:13 | - |    | 
| 10 | 충주시 | 충주천 산책로(문화동) | 07.16.(수) 19:14 | - |    | 
| 11 | 충주시 | 대봉교 산책로(교현2동) | 07.16.(수) 19:27 | - |    | 
| 12 | 충주시 | 교현천, 충주천 산책로(성내충인동) | 07.16.(수) 19:29 | - |    | 
| 13 | 충주시 | 충주천 산책로(칠금금릉동) | 07.16.(수) 20:00 | - |    | 
| 14 | 충주시 | 충주천 산책로(용산동) | 07.16.(수) 20:11 | - |    | 
| 15 | 청주시 | 명암유원지 데크길 | 07.17.(목) 08:00 | - |    | 
| - 유원지(2개소) - | |||||
| 1 | 괴산군 | 목도교 | 07.16.(수) 15:00 | - |    | 
| 2 | 괴산군 | 이탄교 | 07.16.(수) 15:00 | - |    | 
| - 기타(1개소) - | |||||
| 1 | 음성군 | 외계수지구 | 07.16.(수) 10:00 | - | 계곡 | 
| 붙임4 |    | 신고 조치사항 ※ 소방 및 NDMS자료 참조 | 
| 연번 | 시군 | 피해유형 | 접수일시 | 위치 | 인명 피해 | 조치 여부 | 
| - 수목전도(13) - | ||||||
| 1 | 청주시 | 수목전도 | 07.16. 15:28 | 청주시 상당구 월오동 210-3 | 부 | 완료 | 
| 2 | 청주시 | 수목전도 | 07.16. 21:10 | 청주시 흥덕구 가경동 1459 (발산공원 화장실 옆) | 부 | 완료 | 
| 3 | 청주시 | 수목전도 | 07.16. 22:15 | 청주시 흥덕구 강내면 탑연리 37-10 | 부 | 완료 | 
| 4 | 진천군 | 수목전도 | 07.16. 22:34 | 진천군 백곡면 용덕리 187-7 | 부 | 완료 | 
| 5 | 청주시 | 수목전도 | 07.16. 22:50 | 청주시 상당구 문의면 남계릴173-3 | 부 | 완료 | 
| 6 | 청주시 | 수목전도 | 07.16. 22:50 | 진천군 백곡면 갈월리 655-2 | 부 | 완료 | 
| 7 | 청주시 | 수목전도 | 07.16. 22:50 | 청주시 서원구 현도면 우록리 635-1 | 부 | 완료 | 
| 8 | 청주시 | 수목전도 | 07.17. 08:22 | 청주시 상당구 수동 453-11 | 부 | 완료 | 
| 9 | 제천시 | 수목전도 | 07.17. 08:28 | 제천시 봉양읍 주포리 235-4 | 부 | 완료 | 
| 10 | 제천시 | 수목전도 | 07.17. 08:29 | 제천시 봉양읍 주포리 235-4 | 부 | 완료 | 
| 11 | 청주시 | 수목전도 | 07.17. 08:04 | 청주시 서원구 현도면 하석리 13-4 | 부 | 완료 | 
| 12 | 청주시 | 수목전도 | 07.17. 08:35 | 충주시 동량면 응교리 56-1 | 부 | 완료 | 
| 13 | 청주시 | 수목전도 | 07.17. 09:09 | 청주시 청원구 내덕동 12-9 | 부 | 완료 | 
| - 구조물 전도(1) - | ||||||
| 1 | 청주시 | 수목 및 한전주 전도 | 07.16. 19:59 | 청주시 흥덕구 옥산면 오산리 354-4 (수목 및 한전주 전도) | 부 | 완료 (임시조치) | 
| - 도로침수(40) - | ||||||
| 1 | 청주시 | 도로침수 | 07.16. 17:07 | 청주시 상당구 북문로3가 49-2 (배수불량) | 부 | 완료 (맨홀청소) | 
| 2 | 청주시 | 도로침수 | 07.17 02:00 | 청주시 서원구 사창동 286-56 (맨홀 역류) | 부 | 완료 | 
| 3 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 02:11 | 청주시 흥덕구 복대동 969 | 부 | 완료 | 
| 4 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 02:17 | 청주시 흥덕구 복대동 966 | 부 | 완료 | 
| 5 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 02:21 | 청주시 흥덕구 봉명동 1285 | 부 | 완료 | 
| 6 | 청주시 | 도로침수 | 07.17 02:22 | 청주시 흥덕구 신봉동 463-18 (아주특장 공장에 물이 들어옴) | 부 | 완료 | 
| 7 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 02:28 | 청주시 흥덕구 비하동 633-5 | 부 | 완료 | 
| 8 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 02:28 | 청주시 서원구 남이면 가마리 60-4 | 부 | 완료 | 
| 9 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 02:28 | 청주시 흥덕구 복대동 638-8 | 부 | 완료 | 
| 10 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 02:31 | 청주시 흥덕구 송정동 70-1 (원풍 청주공장) | 부 | 완료 | 
| 11 | 증평군 | 도로침수 | 07.17. 02:31 | 증평군 증평읍 연탄리 232-1 | 부 | 완료 | 
| 12 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 02:42 | 청주시 흥덕구 옥산면 가락리 867-2 (배수로 월류) | 부 | 완료 | 
| 13 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 02:42 | 청주시 서원구 수곡동 95-8 (충북새마을회관, 맨홀 역류) | 부 | 완료 | 
| 14 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 02:52 | 청주시 흥덕구 가경동 523-13 (맨홀 역류) | 부 | 완료 | 
| 15 | 증평군 | 도로침수 | 07.17. 02:52 | 증평군 증평읍 용강리 143-6 | 부 | 완료 | 
| 16 | 증평군 | 도로침수 | 07.17. 03:03 | 증평군 증평읍 대학로 32 | 부 | 완료 | 
| 17 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 03:07 | 청주시 흥덕구 화계동 196 | 부 | 완료 | 
| 18 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 03:08 | 청주시 흥덕구 복대동 50-1 (카페 침수) | 부 | 완료 | 
| 19 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 03:11 | 청주시 청원구 주성동 368 | 부 | 완료 | 
| 20 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 03:03 | 청주시 흥덕구 신봉동 165 | 부 | 완료 | 
| 21 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 03:24 | 청주시 흥덕구 가경동 1425 (신라아파트 맨홀 역류) | 부 | 완료 | 
| 22 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 03:37 | 청주시 흥덕구 가경동 2132 | 부 | 완료 | 
| 23 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 04:18 | 청주시 청원구 정북동 산2-7 | 부 | 완료 | 
| 24 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 04:21 | 청주시 청원구 율량동 330-17 | 부 | 완료 | 
| 25 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 04:23 | 청주시 청원구 율량동 314-15 (효성병원 장례식장) | 부 | 완료 | 
| 26 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 04:34 | 청주시 흥덕구 외북동 129-3 | 부 | 완료 | 
| 27 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 07:57 | 청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 367-11 | 부 | 완료 | 
| 28 | 음성군 | 도로침수 | 07.17. 08:12 | 음성군 대소면 오류리 830 (맨홀 역류) | 부 | 완료 | 
| 29 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 08:28 | 청주시 청원구 오창읍 성재리 764-1 | 부 | 완료 | 
| 30 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 08:29 | 청주시 서원구 남이면 석판리 3-6 | 부 | 완료 | 
| 31 | 괴산군 | 도로침수 | 07.17. 08:34 | 괴산군 소수면 길선리 495-3 | 부 | 완료 | 
| 32 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 09:05 | 청주시 서원구 남이면 구미리 192-4 | 부 | 완료 | 
| 33 | 청주시 | 도로침수 | 07:17. 09:11 | 청주시 서원구 수곡동 83-50 (맨홀 역류) | 부 | 완료 | 
| 34 | 음성군 | 도로침수 | 07.17. 09:14 | 음성군 생극면 오생리 302 | 부 | 완료 | 
| 35 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 09:19 | 청주시 청원구 북이면 내추리 294-4 | 부 | 완료 | 
| 36 | 청주시 | 도로침수 | 7.17. 09:41 | 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 316-14 | 부 | 완료 | 
| 37 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 10:20 | 청주시 흥덕구 옥산면 환희리 10-1 | 부 | 조치중 | 
| 38 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 10:26 | 청주시 흥덕구 오송읍 궁평리 236-49 | 부 | 조치중 | 
| 39 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 11:09 | 진천군 초평면 중석리 786-1 | 부 | 조치중 | 
| 40 | 청주시 | 도로침수 | 07.17. 11:23 | 청주시 흥덕구 옥산면 남촌리 734-4 | 부 | 조치중 | 
| - 주택침수(8) - | ||||||
| 1 | 청주시 | 주택침수 | 07.17. 03:19 | 청주시 청원구 율량동 1011-8 (심우빌리지 B동 반지하) | 부 | 완료 | 
| 2 | 청주시 | 주택침수 | 07.17. 03:24 | 청주시 흥덕구 신봉동 171-19 (집에 물이 차오름) | 부 | 완료 | 
| 3 | 청주시 | 주택침수 | 07.17. 03:26 | 청주시 흥덕구 운천동 1149 (상우빌라) | 부 | 완료 | 
| 4 | 청주시 | 주택침수 | 07.17. 03:29 | 청주시 청원구 내수읍 마산리 197-4 (북청주 신협) | 부 | 완료 | 
| 5 | 청주시 | 주택침수 | 07.17. 03:32 | 청주시 흥덕구 운천동 1148 (상우빌라, 라동) | 부 | 완료 | 
| 6 | 청주시 | 주택침수 | 07.17. 03:33 | 청주시 청원구 오동동 53-1 (흥인산업) | 부 | 완료 | 
| 7 | 청주시 | 주택침수 | 07.17. 03:53 | 충주시 호암동 136-13 (동평아파트빌라 나동) | 부 | 완료 | 
| 8 | 청주시 | 주택침수 | 07.17. 09:03 | 청주시 상당구 용정동 230-1 (용정어린이집) | 부 | 완료 | 
| - 도로파손(1) - | ||||||
| 1 | 충주시 | 도로파손 | 07.16. 17:07 | 충주시 문화동 572 (문화사거리) | 부 | 완료 (시공사 상주) | 
| - 지하주차장 침수(8) - | ||||||
| 1 | 청주시 | 지하주차장 침수 | 07.17. 01:35 | 청주시 서원구 산남동 467 (리치피아빌딩 지하주차장) | 부 | 완료 | 
| 2 | 청주시 | 지하주차장 침수 | 07.17. 02:06 | 청주시 흥덕구 복대동 87-2 (삼보맨션 지하주차장) | 부 | 완료 | 
| 3 | 청주시 | 지하주차장 침수 | 07.17. 02:35 | 청주시 상당구 용담동 190-1 (모드니 아파트 지하주차장) | 부 | 완료 | 
| 4 | 청주시 | 지하주차장 침수 | 07.17. 02:42 | 청주시 상당구 문화동 93-1 (자생한방병원 건물) | 부 | 완료 | 
| 5 | 청주시 | 지하주차장 침수 | 07.17. 03:03 | 청주시 청원구 오창읍 양청리 821-1 (지하에 배관이 터짐) | 부 | 완료 | 
| 6 | 청주시 | 지하주차장 침수 | 07.17. 03:08 | 청주시 청원구 오창읍 양청리 821-1 (엘파크 오피스텔 건물 지하주차장) | 부 | 완료 | 
| 7 | 청주시 | 지하주차장 침수 | 07.17. 04:16 | 청주시 서원구 모충동 420-43 (덕희아파트) | 부 | 완료 | 
| 8 | 청주시 | 지하주차장 침수 | 07.17. 04:21 | 청주시 상당구 남일면 효촌리 20-1 (효자마을아파트) | 부 | 완료 | 
| - 기타(9) | ||||||
